Omschrijving  | Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen  | Mutaties 1e ISB  | Stand 1e ISB  | Mutatie 2023  | Mutatie 2024  | Mutatie 2025  | Mutatie 2026  | Mutatie 2027  | Mutatie 2028  | Mutatie 2029  | Mutatie 2030  | Mutatie 2031  | Mutatie 2032  | Mutatie 2033  | Mutatie 2034  | Mutatie 2035  | Mutatie 2036  | Mutatie 2037  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen  | 922.760  | 59.100  | 981.860  | |||||||||||||||
Uitgaven  | 983.034  | 983.034  | 400  | 58.700  | ||||||||||||||
Verwerving  | ||||||||||||||||||
Opdrachten  | 791.035  | 791.035  | 400  | 58.700  | ||||||||||||||
Verwerving: voorbereidingsfase  | 52.116  | 52.116  | ||||||||||||||||
Verwerving: onderzoeksfase  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
Verwerving: realisatie  | 738.919  | 738.919  | 400  | 58.700  | ||||||||||||||
Instandhouding  | ||||||||||||||||||
Opdrachten  | 399.167  | 399.167  | ||||||||||||||||
Instandhouding Materieel  | 399.167  | 399.167  | ||||||||||||||||
Kennis en Innovatie  | ||||||||||||||||||
Bekostiging  | 32.794  | 32.794  | ||||||||||||||||
Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten  | 2.521  | 2.521  | ||||||||||||||||
Technologieontwikkeling  | 23.716  | 23.716  | ||||||||||||||||
Kennisgebruik  | 3.072  | 3.072  | ||||||||||||||||
Kort Cyclische Innovatie  | 3.485  | 3.485  | ||||||||||||||||
Onzekerheidsreservering  | 3.735  | 3.735  | ||||||||||||||||
Over-/ onderprogrammering  | ‒ 243.697  | ‒ 243.697  | ||||||||||||||||
Ontvangsten  | 62.198  | 62.198  | ||||||||||||||||
Overige ontvangsten materieel  | 62.198  | 62.198  | 
Toelichting
Hogere verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2022 wordt verhoogd met €59,1 miljoen. Het merendeel van de bijhorende uitgaven zal plaatsvinden in 2023 en 2024.
Hogere uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met €0,4 miljoen. Voor 2024 wordt dit verhoogd met €58,7 miljoen.