| Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000) | Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 449 | – 1 449 |
|
|
| ||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 449 | – 1 449 |
| 1. Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. Prijsbijstelling | 0 | 889 | – 889 | ||||
| 3. Onvoorzien | 0 | 560 | – 560 | ||||
Toelichting
Dit artikel is bij slotwet leeggeboekt.