| Realisatie | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | ||
| Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | – 595 | |
| Uitgaven: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | – 595 | |
| 10.1 | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | – 439 |
| 10.2 | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | – 163 |
| 10.3 | Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 7 | 7 |
Financiële toelichting
De loon en prijsbijstelling is doorverdeeld naar de Hoge Colleges en kabinetten.