Realisatie  | Vastgestelde begroting  | Verschil  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2019  | 2019  | |
Verplichtingen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Uitgaven  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
13.1 Loonbijstelling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Loonbijstelling apparaat  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Loonbijstelling apparaat  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Loonbijstelling programma  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Loonbijstelling programma  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
13.2 Prijsbijstelling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Prijsbijstelling apparaat  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Prijsbijstelling apparaat  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Prijsbijstelling programma  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Prijsbijstelling programma  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
13.3 Onvoorzien  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Onvoorzien apparaat  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Onvoorzien apparaat  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Onvoorzien programma  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Onvoorzien Programma  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
0  | |||||||
Ontvangsten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
              Beleidsevaluaties per thema
              
            
                  
              Gerelateerde visual
              Nog onverdeeld