4.1 Artikel 10. Nog onverdeeld
  Uitgaven, JV, 2022
  
  
    
    
  
  Tabel 13 Budgettaire gevolgen artikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)  RealisatieVastgestelde begrotingVerschil 2018201920202021202220222022Verplichtingen0000000        Uitgaven0000000        Nog te verdelen       Loonbijstelling0000000Prijsbijstelling0000000Nog onverdeeld
  Ministerie van Financiën
  
    
  
  Tabel 13 Budgettaire gevolgen artikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000) |   | Realisatie  | Vastgestelde begroting  | Verschil  | 
|---|
|   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2022  | 2022  | 
Verplichtingen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
Uitgaven  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
Nog te verdelen  |   |   |   |   |   |   |   | 
Loonbijstelling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Prijsbijstelling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Nog onverdeeld  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
Ontvangsten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
 
 
Vanuit dit artikel wordt de loon- en prijsbijstelling naar de artikelen geboekt.