Balans  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | Activa  | |||||
1.1  | Immateriële vaste activa  | 69  | 65  | 81  | 87  | 92  | 
1.2  | Materiële vaste activa  | 14.721  | 15.028  | 15.471  | 16.038  | 16.825  | 
1.3  | Financiële vaste activa  | 752  | 739  | 738  | 703  | 704  | 
Totaal vaste activa  | 15.542  | 15.832  | 16.291  | 16.829  | 17.621  | |
1.4  | Voorraden  | 16  | 15  | 14  | 20  | 19  | 
1.5  | Vorderingen  | 2.327  | 2.414  | 2.340  | 2.375  | 2.417  | 
1.6  | Effecten  | 94  | 92  | 99  | 86  | 72  | 
1.7  | Liquide middelen  | 8.962  | 9.540  | 9.888  | 11.344  | 13.443  | 
Totaal vlottende activa  | 11.399  | 12.062  | 12.341  | 13.826  | 15.951  | |
Totaal activa  | 26.941  | 27.894  | 28.632  | 30.654  | 33.572  | |
2  | Passiva  | |||||
2.1  | Eigen vermogen  | 13.803  | 14.292  | 14.200  | 15.929  | 16.822  | 
Aandeel in het groepsvermogen dat niet aan de rechtspersoon toekomt  | 3  | 4  | 4  | 13  | 14  | |
Totaal van groepsvermogen  | 13.806  | 14.297  | 14.204  | 7.887  | 7.890  | |
2.2  | Voorzieningen  | 2.584  | 2.737  | 2.902  | 3.046  | 3.247  | 
2.3  | Langlopende schulden  | 3.210  | 3.187  | 3.225  | 3.221  | 3.325  | 
2.4  | Kortlopende schulden  | 7.341  | 7.673  | 8.300  | 8.445  | 10.164  | 
Totaal passiva  | 26.941  | 27.894  | 28.632  | 30.654  | 33.572  | |
Staat van baten en lasten  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | |
3  | Baten  | |||||
3.1  | Rijksbijdragen  | 32.448  | 33.880  | 34.753  | 38.523  | 41.672  | 
3.2  | Overige overheidsbijdragen en-subsidies  | 638  | 614  | 673  | 627  | 637  | 
3.3  | College-, cursus-, les- en examengelden  | 1.641  | 1.640  | 1.737  | 1.580  | 1.428  | 
3.4  | Baten werk in opdracht van derden  | 2.326  | 2.426  | 2.277  | 2.469  | 2.613  | 
3.5  | Overige baten  | 1.768  | 1.831  | 1.613  | 1.643  | 1.848  | 
Totaal baten  | 38.820  | 40.392  | 41.054  | 44.842  | 48.197  | |
4  | Lasten  | |||||
4.1  | Personeelslasten  | 27.869  | 29.031  | 30.585  | 32.085  | 35.180  | 
4.2  | Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa  | 1.563  | 1.603  | 1.614  | 1.669  | 1.718  | 
4.3  | Huisvestingslasten  | 2.394  | 2.438  | 2.497  | 2.544  | 2.753  | 
4.4  | Overige lasten  | 4.555  | 4.712  | 4.306  | 4.637  | 5.332  | 
4.5  | Doorbetalingen aan schoolbesturen  | 1.909  | 1.946  | 2.014  | 2.033  | 2.256  | 
Verstrekte subsidies  | 36  | 27  | 36  | 34  | 38  | |
Totaal lasten  | 38.327  | 39.756  | 41.052  | 43.002  | 47.277  | |
Saldo Baten en Lasten  | 494  | 635  | 1  | 1.840  | 920  | |
Gerealiseerde herwaardering  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | |
Financiële baten  | 16  | 29  | 16  | 22  | 61  | |
Financiële lasten  | 120  | 116  | 115  | 106  | 106  | |
5  | Financiële baten en lasten  | ‒ 104  | ‒ 87  | ‒ 98  | ‒ 84  | ‒ 45  | 
Totaal van resultaat voor belastingen  | 391  | 549  | ‒ 96  | 1.756  | 876  | |
6  | Belastingen  | 2  | 3  | ‒ 2  | 2  | 4  | 
7  | Resultaat uit deelnemingen  | 7  | 4  | 5  | ‒ 10  | 0  | 
Totaal van resultaat na belastingen  | 396  | 550  | ‒ 89  | 1.744  | 872  | |
8  | Aandeel in het geconsolideerde resultaat dat niet aan de rechtspersoon toekomt  | ‒ 16  | ‒ 18  | ‒ 4  | 3  | 7  | 
Nettoresultaat na belastingen  | 380  | 532  | ‒ 93  | 1.747  | 879  | |
2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | ||
Rentabiliteit%  | 1,01  | 1,36  | ‒ 0,23  | 3,92  | 1,81  | |
Solvabiliteit II  | 0,61  | 0,61  | 0,60  | 0,62  | 0,60  | |
Liquiditeit (current ratio)  | 1,55  | 1,57  | 1,49  | 1,64  | 1,57  | |
Figuur 4 Kengetallen landelijk totaal
