Balans  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | Activa  | |||||
1.1  | Immateriële vaste activa  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
1.2  | Materiële vaste activa  | 1.583  | 1.688  | 1.765  | 1.837  | 1.987  | 
1.3  | Financiële vaste activa  | 235  | 210  | 200  | 166  | 149  | 
Totaal vaste activa  | 1.819  | 1.899  | 1.965  | 2.004  | 2.137  | |
1.4  | Voorraden  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
1.5  | Vorderingen  | 812  | 851  | 866  | 871  | 492  | 
1.6  | Effecten  | 31  | 34  | 36  | 44  | 36  | 
1.7  | Liquide middelen  | 2.583  | 2.753  | 2.692  | 3.166  | 4.142  | 
Totaal vlottende activa  | 3.426  | 3.638  | 3.595  | 4.082  | 4.670  | |
Totaal activa  | 5.245  | 5.537  | 5.560  | 6.086  | 6.807  | |
2  | Passiva  | |||||
2.1  | Eigen vermogen  | 3.124  | 3.313  | 3.098  | 3.552  | 3.831  | 
Aandeel in het groepsvermogen dat niet aan de rechtspersoon toekomt  | 0  | 0  | 0  | 2  | 6  | |
Totaal van groepsvermogen  | 3.124  | 3.313  | 3.098  | 248  | 294  | |
2.2  | Voorzieningen  | 727  | 781  | 848  | 920  | 1.030  | 
2.3  | Langlopende schulden  | 121  | 127  | 128  | 109  | 104  | 
2.4  | Kortlopende schulden  | 1.273  | 1.315  | 1.486  | 1.502  | 1.836  | 
Totaal passiva  | 5.245  | 5.537  | 5.560  | 6.086  | 6.807  | |
Staat van baten en lasten  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | |
3  | Baten  | |||||
3.1  | Rijksbijdragen  | 10.034  | 10.606  | 10.911  | 11.886  | 13.145  | 
3.2  | Overige overheidsbijdragen en-subsidies  | 325  | 312  | 359  | 273  | 270  | 
3.3  | College-, cursus-, les- en examengelden  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
3.4  | Baten werk in opdracht van derden  | 9  | 11  | 11  | 7  | 10  | 
3.5  | Overige baten  | 391  | 415  | 413  | 427  | 449  | 
Totaal baten  | 10.759  | 11.344  | 11.694  | 12.594  | 13.874  | |
4  | Lasten  | |||||
4.1  | Personeelslasten  | 8.798  | 9.109  | 9.809  | 9.936  | 11.213  | 
4.2  | Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa  | 261  | 280  | 292  | 298  | 316  | 
4.3  | Huisvestingslasten  | 751  | 778  | 821  | 827  | 888  | 
4.4  | Overige lasten  | 940  | 988  | 973  | 1.038  | 1.153  | 
4.5  | Doorbetalingen aan schoolbesturen  | 4  | 5  | 3  | 3  | 4  | 
Verstrekte subsidies  | 0  | 0  | ||||
Totaal lasten  | 10.754  | 11.160  | 11.898  | 12.103  | 13.573  | |
Saldo Baten en Lasten  | 5  | 183  | ‒ 204  | 491  | 301  | |
Gerealiseerde herwaardering  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Financiële baten  | 6  | 11  | 7  | 5  | 1  | |
Financiële lasten  | 7  | 6  | 9  | 12  | 18  | |
5  | Financiële baten en lasten  | 0  | 6  | ‒ 2  | ‒ 7  | ‒ 17  | 
Totaal van resultaat voor belastingen  | 5  | 189  | ‒ 206  | 485  | 284  | |
6  | Belastingen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
7  | Resultaat uit deelnemingen  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal van resultaat na belastingen  | 6  | 189  | ‒ 206  | 484  | 284  | |
8  | Aandeel in het geconsolideerde resultaat dat niet aan de rechtspersoon toekomt  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Nettoresultaat na belastingen  | 6  | 189  | ‒ 206  | 484  | 284  | |
2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | ||
Rentabiliteit%  | 0,05  | 1,67  | ‒ 1,76  | 3,85  | 2,05  | |
Solvabiliteit II  | 0,73  | 0,74  | 0,71  | 0,73  | 0,71  | |
Liquiditeit (current ratio)  | 2,69  | 2,77  | 2,42  | 2,72  | 2,54  | |
Figuur 5 Kengetallen primair onderwijs
