45.1 Algemene doelstelling
Kinderen in Nederland groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en doen mee aan de samenleving.
45.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
| Stand begroting t/m ISB1 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |
| Verplichtingen | 1 486 589 | 1 489 113 | 32 063 | 1 521 176 |
| Uitgaven | 1 847 281 | 1 846 185 | 32 063 | 1 878 248 |
| Programma-uitgaven | 1 841 978 | 1 840 807 | 32 040 | 1 872 847 |
| 1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen | 391 813 | 392 385 | 7 318 | 399 703 |
| 2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving | 13 131 | 12 179 | – 202 | 11 977 |
| 3. Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder | 1 437 034 | 1 436 243 | 24 924 | 1 461 167 |
| Apparaatsuitgaven | 5 303 | 5 378 | 23 | 5 401 |
| Ontvangsten | 4 580 | 4 580 | 13 170 | 17 750 |
45.3 Financiële toelichting
Programma-uitgaven
Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
-
1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen;
-
2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving;
-
3. Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder.
1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen
| Stand suppletoire begroting VJN | 392 385 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Loonbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting in enge zin. | 4 264 |
| 2. Overboeking van artikel 41 OD 3 ter dekking van de loonbijstelling 2011 van de Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin. | 3 003 |
| 3. Overboeking naar artikel 98 OD 3. Via de verzameluitkering is een bijdrage verstrekt aan de projecten monitoronderzoek intersectorale zorg van de provincies Limburg en Friesland en de gemeente Enschede. | – 90 |
| 4. Overige mutaties | 141 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 399 703 |
2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving
| Stand suppletoire begroting VJN | 12 179 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Overboeking naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met de verlenging van de pilot Wijkschool in Rotterdam. | – 1 250 |
| 2. Overige mutaties | 1 048 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 11 977 |
3. Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder
| Stand suppletoire begroting VJN | 1 436 243 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Loonbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting in enge zin. | 15 635 |
| 2. Overboeking naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met de vergoeding van onderwijskosten van Jeugdzorgplus-instelingen. | – 3 600 |
| 3. Overboeking van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, in verband met een vergoeding van de onkosten van Jeugdzorgplus-instelingen. | 4 708 |
| 4. Desaldering betreffende vergoeding overname jeugdzorgplus- instelling Avenier van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen. | 9 500 |
| 5. Overige mutaties | – 1 319 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 1 461 167 |
Apparaatsuitgaven
| Stand suppletoire begroting VJN | 5 378 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven | 23 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 5 401 |
Ontvangsten
| Stand suppletoire begroting VJN | 4 580 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Desaldering betreffende vergoeding overname jeugdzorgplus- instelling Avenier van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen. | 9 500 |
| 2. Overige mutaties | 3 670 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 17 750 |