| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| Art.nr. | Verplichtingen: | 31.346 | 31.346 | 713 | 0 | 32.059 |
| Uitgaven: | 31.346 | 31.346 | 713 | 0 | 32.059 | |
| 2.1 | Schadeloosstelling | 20.438 | 20.438 | 460 | 0 | 20.898 |
| 2.2 | Pensioenen en wachtgelden | 10.802 | 10.802 | 250 | 0 | 11.052 |
| 2.3 | Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten | 106 | 106 | 3 | 0 | 109 |
| Ontvangsten: | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | |
Beleidsevaluaties per thema