|   Ontwerpbegroting 2019 (1)  |    Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)  |    Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)  |    Mutaties 1e suppletoire begroting (4)  |    Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3+4)  |    Mutatie 2020  |    Mutatie 2021  |    Mutatie 2022  |    Mutatie 2023  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Verplichtingen  |    62.303  |    0  |    62.303  |    2.139  |    64.442  |    1.563  |    1.595  |    1.627  |    1.628  |  
|   Uitgaven  |    62.303  |    0  |    62.303  |    2.139  |    64.442  |    1.563  |    1.595  |    1.627  |    1.628  |  
|   Waarvan juridisch verplicht (percentage)  |    100%  |    100%  |  |||||||
|   Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven  |    2.171  |    0  |    2.171  |    – 5  |    2.166  |    – 5  |    0  |    42  |    42  |  
|   Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven  |    594  |    0  |    594  |    0  |    594  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   Apparaatsuitgaven  |    33.112  |    0  |    33.112  |    1.507  |    34.619  |    931  |    958  |    949  |    950  |  
|   Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)  |    605  |    0  |    605  |    17  |    622  |    17  |    17  |    17  |    17  |  
|   Bijdrage aan agentschap  |  |||||||||
|   Dienst Publiek en Communicatie  |    25.821  |    0  |    25.821  |    620  |    26.441  |    620  |    620  |    619  |    619  |  
|   Ontvangsten  |    4.439  |    0  |    4.439  |    44  |    4.483  |    44  |    44  |    44  |    44  |  
Toelichting
Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2019.