Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2019 )1)  | Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)  | Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)  | Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)  | Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)  | Mutatie 2020  | Mutatie 2021  | Mutatie 2022  | Mutatie 2023  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen  | 93.071  | 0  | 93.071  | ‒ 12.690  | 80.381  | ‒ 14.084  | ‒ 14.957  | ‒ 15.565  | ‒ 15.384  | ||
Uitgaven  | 93.071  | 0  | 93.071  | ‒ 12.690  | 80.381  | ‒ 14.084  | ‒ 14.957  | ‒ 15.565  | ‒ 15.384  | ||
Waarvan juridisch verplicht  | 100%  | 100%  | 100%  | ||||||||
Inkomensoverdrachten  | 77.180  | 0  | 77.180  | 872  | 78.052  | ‒ 622  | ‒ 1.559  | ‒ 2.203  | ‒ 2.065  | ||
•  | TS 17-  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
-  | Minderjarige deelnemers bol ( R)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
•  | TS 18+  | 5.968  | 0  | 5.968  | ‒ 119  | 5.849  | ‒ 119  | ‒ 119  | ‒ 119  | ‒ 119  | |
-  | Tegemoetkoming lerarenopleding (tlo) ( R)  | 3.741  | 3.741  | ‒ 130  | 3.611  | ‒ 130  | ‒ 130  | ‒ 130  | ‒ 130  | ||
-  | Deeltijd vo ( R)  | 2.227  | 2.227  | 11  | 2.238  | 11  | 11  | 11  | 11  | ||
•  | VO 18+  | 71.212  | 0  | 71.212  | 991  | 72.203  | ‒ 503  | ‒ 1.440  | ‒ 2.084  | ‒ 1.946  | |
-  | Volwassenenonderwijs (vavo) ( R)  | 6.459  | 6.459  | ‒ 139  | 6.320  | ‒ 265  | ‒ 418  | ‒ 563  | ‒ 639  | ||
-  | Meerderjarige scholieren vo ( R)  | 59.664  | 59.664  | ‒ 501  | 59.163  | ‒ 1.858  | ‒ 2.734  | ‒ 3.357  | ‒ 3.215  | ||
-  | Meerderjarige scholieren vso ( R)  | 4.057  | 4.057  | ‒ 362  | 3.695  | ‒ 373  | ‒ 281  | ‒ 157  | ‒ 85  | ||
-  | STOEB/ALR (NR)  | 1.032  | 1.032  | 1.993  | 3.025  | 1.993  | 1.993  | 1.993  | 1.993  | ||
Bijdrage aan agentschappen  | 15.891  | 0  | 15.891  | ‒ 13.562  | 2.329  | ‒ 13.462  | ‒ 13.398  | ‒ 13.362  | ‒ 13.319  | ||
-  | Dienst Uitvoering Onderwijs ( R)  | 15.891  | 15.891  | ‒ 13.562  | 2.329  | ‒ 13.462  | ‒ 13.398  | ‒ 13.362  | ‒ 13.319  | ||
Ontvangsten  | 3.657  | 0  | 3.657  | 386  | 4.043  | 292  | 234  | 194  | 192  | ||
-  | TS 17- ( R)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
-  | TS 18+ ( R)  | 158  | 158  | 57  | 215  | 57  | 57  | 57  | 57  | ||
-  | VO 18+ ( R)  | 3.499  | 3.499  | 329  | 3.828  | 235  | 177  | 137  | 135  | ||
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven.
Toelichting mutaties:
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Inkomensoverdracht
De raming wordt per saldo met € 0,9 miljoen verhoogd. Dit is op basis van realisatiegegevens.
Bijdrage aan agentschappen
Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo met € 13,6 miljoen verlaagd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de herverdeling van de DUO-budgetten (- € 13,9 miljoen) over de artikelen.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 0,4 miljoen verhoogd. Dit is op basis van realisatiegegevens.