Stand ontwerp begroting 2019  | Mutaties via NvW, motie en amendementen  | Vastgestelde begroting 2019  | Mutaties 1e suppletoire begroting  | Stand 1e suppletoire begroting  | Mutatie 2020  | Mutatie 2021  | Mutatie 2022  | Mutatie 2023  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)  | (2)  | (3)= (1+2)  | (4)  | (5) = (3+4)  | |||||
Verplichtingen:  | 1.197  | 0  | 1.197  | ‒ 87  | 1.110  | ‒ 96  | ‒ 107  | ‒ 118  | ‒ 129  | 
Uitgaven:  | 1.197  | 0  | 1.197  | ‒ 87  | 1.110  | ‒ 96  | ‒ 107  | ‒ 118  | ‒ 129  | 
Waarvan juridisch verplicht  | 100,00%  | 100,00%  | |||||||
Inkomensoverdrachten  | 1.197  | 0  | 1.197  | ‒ 87  | 1.110  | ‒ 96  | ‒ 107  | ‒ 118  | ‒ 129  | 
AWW (Caribisch Nederland)  | 1.197  | 0  | 1.197  | ‒ 87  | 1.110  | ‒ 96  | ‒ 107  | ‒ 118  | ‒ 129  | 
Ontvangsten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Toelichting
Het totaal van de mutatie 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,1 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand wordt de mutatie toegelicht.
Inkomensoverdrachten: Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW) Caribisch Nederland (CN)
1. De raming van de AWW CN is op basis van uitvoeringsinformatie licht neerwaarts bijgesteld -/- € 0,1 miljoen.
Stand ontwerp begroting 2019  | Mutaties via NvW, motie en amendementen  | Vastgestelde begroting 2019  | Mutaties 1e suppletoire begroting  | Stand 1e suppletoire begroting  | Mutatie 2020  | Mutatie 2021  | Mutatie 2022  | Mutatie 2023  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)  | (2)  | (3)= (1+2)  | (4)  | (5) = (3+4)  | |||||
Verplichtingen:  | 365.107  | 0  | 365.107  | 899  | 366.006  | ‒ 320  | ‒ 947  | ‒ 2.844  | ‒ 1.511  | 
Uitgaven:  | 365.107  | 0  | 365.107  | 899  | 366.006  | ‒ 320  | ‒ 947  | ‒ 2.844  | ‒ 1.511  | 
Waarvan juridisch verplicht  | 100,00%  | 100,00%  | |||||||
Inkomensoverdrachten  | 356.882  | 0  | 356.882  | 1.262  | 358.144  | 1.130  | 1.704  | 889  | 3.895  | 
ANW uitkeringslasten  | 350.721  | 0  | 350.721  | 1.177  | 351.898  | 1.045  | 1.611  | 812  | 3.769  | 
ANW tegemoetkoming  | 6.161  | 0  | 6.161  | 85  | 6.246  | 85  | 93  | 77  | 126  | 
Inkomensoverdrachten nominaal  | 8.225  | 0  | 8.225  | ‒ 363  | 7.862  | ‒ 1.450  | ‒ 2.651  | ‒ 3.733  | ‒ 5.406  | 
ANW uitkering nominaal  | 8.151  | 0  | 8.151  | ‒ 363  | 7.788  | ‒ 1.450  | ‒ 2.651  | ‒ 3.733  | ‒ 5.406  | 
ANW tegemoetkoming nominaal  | 74  | 0  | 74  | 0  | 74  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Ontvangsten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,9 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: ANW uitkeringslasten
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming opwaarts bijgesteld (€ 1,6 miljoen in 2019). Tevens treedt er door het continueren van de Businesscase Intensivering Toezicht (BCIT) een besparing op van -/- € 0,4 miljoen, zie hiervoor artikel 11. Per saldo leidt dit tot een bijstelling van € 1,2 miljoen in 2019.
Inkomensoverdrachten: ANW tegemoetkoming
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming meerjarig licht opwaarts bijgesteld (€ 0,1 miljoen).
Inkomensoverdrachten nominaal
1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal -/- € 0,4 miljoen.