23  | Meteorologie, seismologie en aardobservatie  | StandVastgesteldeBegroting(1)  | Stand 1eSuppletoireBegroting(2)  | Stand 2eSuppletoireBegroting(3)  | MutatiesSlotwet(4)  | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen  | 53.728  | 53.728  | 56.261  | ‒ 409  | 55.852  | |
Waarvan garantieverplichtingen  | 0  | |||||
Uitgaven  | 52.786  | 52.786  | 55.319  | ‒ 77  | 55.242  | |
23.01 Meteorologie en seismologie  | 31.151  | 31.151  | 33.684  | ‒ 77  | 33.607  | |
23.01.03 Bijdragen aan het agentschap KNMI  | 30.211  | 30.211  | 32.744  | 19  | 32.763  | |
- Meteorologie  | 29.259  | 29.259  | 31.471  | 19  | 31.490  | |
- Seismologie  | 952  | 952  | 1.273  | 0  | 1.273  | |
23.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties  | 940  | 940  | 940  | ‒ 96  | 844  | |
- Contributie WMO (HGIS)  | 940  | 940  | 940  | ‒ 96  | 844  | |
23.02 Aardobservatie  | 21.635  | 21.635  | 21.635  | 0  | 21.635  | |
23.02.03 Bijdragen aan het agentschap KNMI  | 21.635  | 21.635  | 21.635  | 0  | 21.635  | |
Ontvangsten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleinder dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).