4  | Experimenteren cf. art. III Deltawet  | StandOntwerpBegroting(1)  | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)  | StandVastgesteldeBegroting(3)  | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)  | Stand 1eSuppletoireBegroting(5)  | Mutaties2023(7)  | Mutaties2024(8)  | Mutaties2025(9)  | Mutaties2026(10)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen  | 23.791  | 23.791  | 253.621  | 277.412  | ‒ 40.429  | 4.827  | 3.888  | 1.920  | ||
Uitgaven  | 21.842  | 21.842  | 102.441  | 124.283  | 22.142  | 99.962  | 11.714  | 30.343  | ||
waarvan juridisch verplicht  | 22%  | |||||||||
4.02  | GIV/PPS  | 21.842  | 21.842  | 102.441  | 124.283  | 22.142  | 99.962  | 11.714  | 30.343  | |
4.02.01  | GIV/PPS  | 21.842  | 21.842  | 102.441  | 124.283  | 22.142  | 99.962  | 11.714  | 30.343  | 
Toelichting
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 253,6 miljoen wordt veroorzaakt de technische verwerking van het saldo 2021 (verhoging met € 45,8 miljoen) en een verhoging van € 208,5 miljoen ter oplossing van een geschil met de opdrachtnemer.
Uitgaven
De verhoging van het kasbudget met € 102,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties, een verhoging ad € 53,9 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021 en een verhoging van het meerjarige beschikbare bedrag met € 331 miljoen, waarvan € 48,5 miljoen in 2022, als gevolg van het oplossen van een geschil met de aannemerscombinatie en covid-19 compensatie (€ 7 miljoen)