Ontwerpbe-groting 2022 (1)  | Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2)  | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)  | Mutaties 1e suppletoire begroting (4)  | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)  | Mutatie 2023  | Mutatie 2024  | Mutatie 2025  | Mutatie 2026  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen  | 585.126  | ‒ 585.126  | 0  | 0  | 0  | 230.000  | 0  | 0  | 0  | 
Uitgaven  | 585.126  | ‒ 585.126  | 0  | 0  | 0  | 230.000  | 0  | 0  | 0  | 
Loonbijstelling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
waarvan programma  | 0  | 0  | |||||||
waarvan apparaat  | 0  | 0  | |||||||
Prijsbijstelling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
waarvan programma  | 0  | 0  | |||||||
waarvan apparaat  | 0  | 0  | |||||||
Onvoorzien  | 585.126  | ‒ 585.126  | 0  | 0  | 0  | 230.000  | 0  | 0  | 0  | 
Ontvangsten  | 0  | 0  | 0  | 
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2022" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.