Omschrijving  | Ontwerpbegroting 2022 (1)  | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)  | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)  | Mutaties 1e suppletoire begroting (4)  | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)  | Mutatie 2023  | Mutatie 2024  | Mutatie 2025  | Mutatie 2026  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen  | 22.837.601  | 0  | 22.837.601  | ‒ 2.567.500  | 20.270.101  | ‒ 1.021.800  | ‒ 1.178.800  | ‒ 1.334.800  | ‒ 1.489.600  | 
Uitgaven  | 22.837.601  | 0  | 22.837.601  | ‒ 2.567.500  | 20.270.101  | ‒ 1.021.800  | ‒ 1.178.800  | ‒ 1.334.800  | ‒ 1.489.600  | 
Bijdrage aan sociale fondsen  | |||||||||
Kosten heffingskortingen AOW  | 2.392.300  | 0  | 2.392.300  | 18.100  | 2.410.400  | 241.300  | 319.700  | 309.600  | 331.500  | 
Vermogenstekort Ouderdomsfonds  | 20.197.600  | 0  | 20.197.600  | ‒ 2.585.600  | 17.612.000  | ‒ 1.263.100  | ‒ 1.498.500  | ‒ 1.644.400  | ‒ 1.821.100  | 
Tegemoetkoming arbeidsongeschikten  | 162.022  | 0  | 162.022  | 0  | 162.022  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Zwangere zelfstandigen  | 85.679  | 0  | 85.679  | 0  | 85.679  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Ontvangsten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Toelichting
Het totaal van de mutaties in de 1e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 2.567,5 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting en/of amendement van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.
Juridisch verplichte uitgaven
De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2022 100,00%.
Bijdrage aan sociale fondsen: Rijksbijdrage kosten heffingskortingen AOW
1. De raming is bijgesteld op basis van de macro-economische gegevens van het CPB (CEP 2022) (€ 18,1 miljoen).
Bijdrage aan sociale fondsen: Rijksbijdrage vermogenstekort Ouderdomsfonds
1. De raming is bijgesteld op basis van de macro-economische gegevens van het CPB. De premie-inkomsten in het CEP 2022 dalen met ‒ € 2.585,6 miljoen ten opzichte van de raming in de MEV.