Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting  | Stand 1e suppletoire begroting (2)  | Mutaties 2e suppletoire begroting (3)  | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)  | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota  | Overige mutaties 2e suppletoire begroting  | ||||
Verplichtingen  | 15.848  | 20.758  | 762  | ‒ 2  | 21.518  | 
Uitgaven  | 15.848  | 20.758  | 762  | ‒ 2  | 21.518  | 
Institutionele inrichting  | |||||
Apparaat Eerste Kamer  | 11.641  | 16.551  | 537  | ‒ 2  | 17.086  | 
Personele uitgaven  | |||||
Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer  | 4.128  | 4.128  | 122  | 0  | 4.250  | 
Materiële uitgaven  | |||||
Verenigde Vergadering  | 79  | 79  | 103  | 0  | 182  | 
Ontvangsten  | 140  | 140  | 0  | 100  | 240  | 
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota
Loon- en prijsbijstelling 2022
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.