Art.  | Uitgaven 2022  | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2022  | 2.502  | |
Stand 1e suppletoire begroting 2022  | 3.505  | |
Belangrijkste suppletoire mutaties  | ||
Onderuiputting CTIVD personeel  | 1  | ‒ 500  | 
Stand 2e suppletoire begroting 2022  | 3.005  | 
Toelichting
De uitbreiding van de CTIVD is vertraagd doordat de spoedwet nog niet is aangeboden aan de Tweede Kamer.
Vastgestelde begroting (1)1  | Stand 1e suppletoire begroting (2)1  | Mutaties 2e suppletoire begroting (3)  | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)  | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutatie Miljoenennota (3a)  | Overige mutaties 2e suppletoire begroting (3b)1  | ||||
Verplichtingen  | 2.502  | 3.505  | 0  | ‒ 500  | 3.005  | 
Uitgaven  | 2.502  | 3.505  | 0  | ‒ 500  | 3.005  | 
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten  | 2.502  | 3.505  | 0  | ‒ 500  | 3.005  | 
Ontvangsten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Toelichting
De uitgaven op dit artikel worden met € 500.000 neerwaarts bijgesteld. Voor de toelichting op de mutatie(s) zie ook ‘Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties’.