4.2 Artikel 41 Nog onverdeeld
  Uitgaven, 2SUPP, 2022
  
  
    
    
  
  Tabel 26 Nog onverdeeld (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)Mutaties 2e suppletoire begroting (3)Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) +
  Ministerie van Financiën
  
    
  
  Tabel 26 Nog onverdeeld (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)|   | Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)  | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)  | Mutaties 2e suppletoire begroting (3)  | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)  | 
|---|
Mutatie Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)  | Overige mutaties 2e suppletoire begroting  | 
|---|
Verplichtingen  | 0  | 82.460  | ‒ 82.460  | 0  | 0  | 
Uitgaven  | 0  | 82.460  | ‒ 82.460  | 0  | 0  | 
|   |   |   |   |   |   | 
Prijsbijstelling  | 0  | 53.800  | ‒ 53.800  |   |   | 
Loonbijstelling  | 0  | 28.660  | ‒ 28.660  |   |   | 
Onvoorzien  | 0  | 0  | 0  |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
Ontvangsten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
 
 
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Er zijn geen mutaties bij het artikel «Nog onverdeeld».