Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)  | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)  | Mutaties 2e suppletoire begroting (3)  | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)  | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)  | Overige mutaties 2e suppletoire begroting  | ||||
Verplichtingen  | 2.502.306  | 1.247.146  | ‒ 1.247.146  | 0  | 0  | 
Uitgaven  | 722.899  | 38.962  | ‒ 38.962  | 0  | 0  | 
Subsidies (regelingen)  | 713.899  | 28.962  | ‒ 28.962  | 0  | 0  | 
Onverdeeld pijler 1  | 713.899  | 28.962  | ‒ 28.962  | ||
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken  | 9.000  | 10.000  | ‒ 10.000  | 0  | 0  | 
NGF - project Leven lang ontwikkelen bijdrage OCW  | 7.300  | 8.100  | ‒ 8.100  | ||
NGF - project Leven lang ontwikkelen bijdrage SZW  | 1.700  | 1.900  | ‒ 1.900  | ||
Ontvangsten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)  | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)  | Mutaties 2e suppletoire begroting (3)  | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)  | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)  | Overige mutaties 2e suppletoire begroting  | ||||
Verplichtingen  | 2.502.306  | 1.247.146  | ‒ 1.247.146  | 0  | 0  | 
waarvan garantieverplichtingen  | 0  | 0  | 0  | ||
waarvan overige verplichtingen  | 2.502.306  | 1.247.146  | ‒ 1.247.146  | ||
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Ten opzichte van de stand in de Miljoenennota worden het verplichtingenbudget en het uitgavenbudget niet gewijzigd.