Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)  | Mutaties 2e suppletoire begroting (2)  | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)  | ||
|---|---|---|---|---|
Art.  | Verplichtingen  | 4.151.070  | ‒ 3.709  | 4.147.361  | 
Uitgaven  | 4.151.070  | ‒ 3.709  | 4.147.361  | |
4.0  | Jonggehandicapten  | 4.151.070  | ‒ 3.709  | 4.147.361  | 
Inkomensoverdrachten  | 4.064.466  | 1.714  | 4.066.180  | |
Wajong  | 4.064.466  | 1.714  | 4.066.180  | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's  | 86.604  | ‒ 5.423  | 81.181  | |
Re-integratie Wajong  | 86.604  | ‒ 5.423  | 81.181  | |
Ontvangsten  | 41.861  | 0  | 41.861  | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 3,7 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.