Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)  | Mutaties Suppletoire begroting Prinsjesdag (2)  | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)  | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen  | 3.781.693  | ‒ 3.781.693  | 0  | 
Uitgaven  | 543.450  | ‒ 543.450  | 0  | 
Subsidies (regelingen)  | 200.000  | ‒ 200.000  | 0  | 
Subsidieregeling Nationaal Groeifonds – Kennisontwikkeling  | 200.000  | ‒ 200.000  | 0  | 
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken  | 343.450  | ‒ 343.450  | 0  | 
NGF - project Digitaliseringsimpuls onderwijs Nl bijdrage OCW  | 0  | 0  | |
NGF - project Impuls Open Leermateriaal bijdrage OCW  | 0  | 0  | |
NGF - project Ontwikkelkracht bijdrage OCW  | 0  | 0  | |
NGF - project Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden bijdrage OCW  | 0  | 0  | |
NGF - project Nationale LLO Katalysator bijdrage OCW  | 0  | 0  | |
NGF - project Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs bijdrage EZK  | 0  | 0  | |
NGF - project Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren bijdrage OCW  | 0  | 0  | |
NGF - project DUTCH bijdrage VWS  | 0  | 0  | |
NGF - project Meer Uren Werkt! bijdrage SZW  | 0  | 0  | |
NGF - project Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting OCW  | 0  | 0  | |
NGF - project Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC) bijdrage OCW  | 0  | 0  | |
Kennisontwikkeling onverdeeld departementale route  | 343.450  | ‒ 343.450  | 0  | 
Ontvangsten  | 543.450  | ‒ 543.450  | 0  | 
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)  | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)  | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)  | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen  | 3.781.693  | ‒ 3.781.693  | 0  | 
waarvan garantieverplichtingen  | |||
waarvan overige verplichtingen  | 3.781.693  | ‒ 3.781.693  | 0  | 
Toelichting
Alle voor 2023 resterende middelen zijn doorgeschoven naar latere jaren op basis van de 100%-eindejaarsmarge.