Als het Rijk bijdragen onder voorwaarden ten behoeve van een bepaald openbaar belang aan provincies en gemeenten verstrekt, is op basis van artikel 15a lid 1 Financiële-verhoudingswet sprake van een specifieke uitkering. In deze bijlage is voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) aangegeven welke specifieke uitkeringen voor 2025 tot en met 2030 uitgekeerd worden en welke voornemens er zijn voor specifieke uitkeringen. De voornemens worden aangeduid met een «V» onder het kopje SiSa nummer (Single information Single audit). Indien nodig wordt er onder de tabel een toelichting gegeven.
Sisa nr. | Onderdeel | Toelichting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | voet- noot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E03 | Naam | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | 27,5 | 19,6 | 15,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
Korte duiding | De Minister kan subsidie verstrekken ter zake de kosten van projecten met als doel de beperking van de geluidsbelasting vanwege wegen en spoorwegen aan woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen of de beperking van het geluidsniveau binnen woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen. | ||||||||
Juridisch grondslag | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | ||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Provincies, Gemeenten, Gemeenschappelijke regelingen | ||||||||
Artikel | XII 20 Lucht en Geluid en MF 13 Spoorwegen | ||||||||
E27A | Naam | Brede doeluitkering verkeer en vervoer - Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10) - Vervoerregio's | 1.320,3 | 1.296,3 | 1.222,9 | 1.186,3 | 1.186,3 | 1.186,3 | |
Korte duiding | De voorbereiding en de uitvoering van het regionaal verkeer- en vervoerbeleid in de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag. | ||||||||
Juridisch grondslag | |||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Gemeenschappelijke regelingen | ||||||||
Artikel | XII 25 Brede Doeluitkering | ||||||||
E42 | Naam | Incidentele specifieke uitkering Bodemsanering Griftpark | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Korte duiding | Met de uitkering wordt aanvullend onderzoek en pilots gedaan om de benodigde IBC nazorg (Isoleren, beheren en controleren) op de locatie Griftpark te Utrecht te verminderen. Dit sluit aan bij de beleidsdoelstelling om de benodigde nazorg inspanningen op IBC-locaties te verminderen. Griftpark Utrecht is een van de grootste IBC locaties in Nederland. | ||||||||
Juridisch grondslag | |||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Gemeente Utrecht | ||||||||
Artikel | XII 13 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||
E50 | Naam | Incidentele specifieke uitkering Bodemsanering Grondwal Bethaniënstraat Arnhem | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Korte duiding | Met de bijdrage wordt een bodemsanering uitgevoerd. De bodemverontreiniging leidt tot grote maatschappelijke onrust in de gemeente Arnhem. Hierbij wordt invulling geven aan de beleidsdoelstelling voor bodembeleid. Het betreft een uitkering aan één specifiek project, Bethaniënstraat te Arnhem. | ||||||||
Juridisch grondslag | |||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Gemeente Arnhem | ||||||||
Artikel | XII 13 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||
E53 | Naam | Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Korte duiding | De Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord biedt financiële steun voor projecten die zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst. Alleen provincies en gemeenten die het Schone Lucht Akkoord hebben ondertekend komen in aanmerking voor deze uitkering. | ||||||||
Juridisch grondslag | |||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Provincies, Gemeenten | ||||||||
Artikel | XII 20 Lucht en Geluid | ||||||||
E55 | Naam | Tijdelijke regeling specifieke uitkering Landelijk Verbeterprogramma Overwegen 2021–2028 | 4,9 | 4,8 | 2,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Korte duiding | Deze regeling heeft tot doel het bieden van financiële ondersteuning aan provincies en gemeenten bij de voorbereiding en de uitvoering van werkzaamheden die worden verricht in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen ter vergroting van de verkeersveiligheid op overwegen. | ||||||||
Juridisch grondslag | Tijdelijke regeling specifieke uitkering Landelijk Verbeterprogramma Overwegen 2021–2028 | ||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Provincies, Gemeenten | ||||||||
Artikel | MF 13 Spoorwegen | ||||||||
E57 | Naam | Tijdelijke regeling specifieke uitkering Zero Emissiebussen 2022-2024 | 6,6 | 6,6 | 4,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |
Korte duiding | Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van de aanschaf van zero-emissie bussen in het OV. | ||||||||
Juridisch grondslag | Tijdelijke regeling specifieke uitkering Zero Emissiebussen 2022-2024 | ||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Provincies, Gemeenten | ||||||||
Artikel | XII 14 Wegen en Verkeersveiligheid | ||||||||
E63 | Naam | (Regeling) Specifieke uitkering versterking havenvoorzieningen goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost 2022–2026 | 0,3 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 0,5 | 3 |
Korte duiding | het versnellen van de realisatie van de verbetering van bestaande of uitbreiding van openbare havenvoorzieningen ten behoeve van de binnenvaart in binnenhavens en zeehavens op de goederenvervoercorridors om daarmee een bijdrage te leveren aan de modal shift. | ||||||||
Juridisch grondslag | Specifieke uitkering versterking havenvoorzieningen goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost 2022–2026 | ||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Provincies | ||||||||
Artikel | MF 15 Hoofdvaarwegennet | ||||||||
E64 | Naam | Regeling specifieke uitkeringen oplossen fijnstofknelpunten rondom veehouderijen | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Korte duiding | Oplossen van het fijnstofknelpunt: beeindigen overschrijding fijnstofnormen rondom een veehouderij. | ||||||||
Juridisch grondslag | Regeling specifieke uitkeringen oplossen fijnstofknelpunten rondom veehouderijen | ||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Gemeenten | ||||||||
Artikel | XII 20 Lucht en Geluid | ||||||||
E75 | Naam | Incidentele specifieke uitkering Realisatie werkzaamheden perceel recreatieterreinen in het kader van IJsseldelta fase 2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Korte duiding | De aan het Drontermeer gelegen recreatieterreinen liggen buitendijks in rijkswater en zijn nu nog beschermd door de voorliggende waterkering Roggebot. De locaties komen als gevolg van de maatregelen uit IJsseldelta fase 2 onder invloed van peilverlaging en toename van de waterdynamiek, waardoor op grond van de Waterwet hoog- en laagwatermaatregelen noodzakelijk zijn. | ||||||||
Juridisch grondslag | |||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Provincie Overijssel | ||||||||
Artikel | DF 1 Investeren in waterveiligheid | ||||||||
E87 | Naam | Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater | 40,1 | 32,9 | 32,5 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | |
Korte duiding | Naar verwachting krijgt Nederland in de toekomst steeds vaker te maken met perioden van droogte. Die kunnen leiden tot watertekorten voor onder meer drinkwatervoorziening, natuur, scheepvaart en industrie. De Deltabeslissing Zoetwater stelt dat Nederland in 2050 weerbaar is tegen zoetwatertekort. Alle zoetwaterregio’s hebben regionale strategieën opgesteld, ter onderbouwing van de maatregelen in hun gebied. | ||||||||
Juridisch grondslag | Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater | ||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Provincies, waterschappen | ||||||||
Artikel | DF 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen | ||||||||
E93 | Naam | Regeling specifieke uitkering interbestuurlijk programma VTH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Korte duiding | Versterking van het stelsel van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in het milieu-domein; uitwerking van de aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen | ||||||||
Juridisch grondslag | Regeling specifieke uitkering interbestuurlijk programma VTH | ||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Gemeenschappelijke regelingen | ||||||||
Artikel | H XII 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's | ||||||||
E102 | Naam | Incidentele specifieke uitkering Beekdalen Limburg | 7,5 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Korte duiding | De beekdalen van de zijrivieren van de Maas in Limburg weerbaarder maken tegen extreme neerslag zodat schade en ontwrichting door overstroming van het regionale watersysteem wordt verminderd en/of voorkomen. Met de uitkering wordt een impuls gegeven aan het waterrobuust maken van het regionaal watersysteem in Limburg. | ||||||||
Juridisch grondslag | |||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Provincie Limburg | ||||||||
Artikel | DF 1 Investeren in waterveiligheid | ||||||||
E103 | Naam | Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 | 3,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Korte duiding | Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van het nemen van maatregelen die slimmer, veiliger, doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur beogen te bevorderen. | ||||||||
Juridisch grondslag | |||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Provincies, Gemeenten, Vervoerregio's | ||||||||
Artikel | MF 12 Hoofdwegennet | ||||||||
E104 | Naam | Regeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 114,0 | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
Korte duiding | Deze regeling heeft tot doel om gemeenten in staat te stellen bovenplanse infrastructurele voorzieningen te realiseren zodat op locaties in heel Nederland op korte termijn grootschalige woningbouw kan plaatsvinden. | ||||||||
Juridisch grondslag | Regeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | ||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Gemeenten | ||||||||
Artikel | MF 12 Hoofdwegennet | ||||||||
E105 | Naam | Regeling specifieke uitkering transitievergoeding regionale OV-concessies 2023 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Korte duiding | In vervolg op de in 2020 en 2021 verstrekte specifieke uitkering in verband met de COVID-19-pandemie waarin het kabinet de vervoersbedrijven verzocht om, ondanks teruglopende reizigersaantallen en inkomsten, volgens een volwaardige dienstregeling te rijden. is voor het jaar 2023 een uitkering verstrekt in verband met de transitie naar een meer normale situatie. | ||||||||
Juridisch grondslag | Regeling specifieke uitkering transitievergoeding regionale OV-concessies 2023 | ||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Provincies, Gemeenten, Gemeenschappelijke regelingen | ||||||||
Artikel | XII 16 Openbaar vervoer en Spoor | ||||||||
E106 | Naam | Regeling Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023 ‒ 2030 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
Korte duiding | Het aantal elektrische voertuigen neemt een vlucht. Dit Kabinet heeft de ambitie dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s emissieloos zijn. Die ontwikkeling vraagt om een slim, dekkend, toegankelijk en betrouwbaar netwerk van laadpunten. Om deze reden is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) opgesteld waarin bedrijven, netbeheerders, decentrale overheden en het Rijk afspraken hebben gemaakt om de benodigde versnelling van de uitrol van laadinfrastructuur te realiseren. Gezien de snelgroeiende laadbehoefte ligt het voor de hand om de regio’s die nu al samenwerken bij het realiseren van publiek toegankelijke laadinfrastructuur verder te ontwikkelen en te versterken zodat alle gemeenten in Nederland ondersteuning kunnen krijgen en er een gemeenschappelijk kader ontstaat. | ||||||||
Juridisch grondslag | Regeling specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023 ‒ 2030 | ||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Provincies, Gemeenten | ||||||||
Artikel | XII 14 Wegen en Verkeersveiligheid | ||||||||
E110 | Naam | Tijdelijke regeling specifieke uitkering mobiliteitspakketten ten behoeve van woningbouw | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Korte duiding | Deze regeling heeft tot doel om gemeenten in staat te stellen bovenplanse infrastructurele voorzieningen (op basis van het Mobiliteitsfonds) en gebiedsmaatregelen (op basis van het gebiedsbudget van BZK) te realiseren zodat woningbouw kan plaatsvinden op locaties binnen de 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties. | ||||||||
Juridisch grondslag | Tijdelijke regeling specifieke uitkering mobiliteitspakketten ten behoeve van woningbouw | ||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Gemeenten | ||||||||
Artikel | MF 12 Hoofdwegennet | ||||||||
E111 | Naam | Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Korte duiding | Het doel van deze regeling is het stimuleren van medeoverheden om emissieloos bouwmaterieel toe te passen bij aanbestedingen, daartoe het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen te ondertekenen en daarmee bij te dragen aan doelen op het gebied van stikstofreductie, klimaat en gezondheid. | ||||||||
Juridisch grondslag | Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden | ||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Provincies, Gemeenten, Waterschappen | ||||||||
Artikel | XII 14 Wegen en Verkeersveiligheid | ||||||||
E112 | Naam | Incidentele specifieke uitkering Regionale sponsstrategie IJssel-Vecht delta | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Korte duiding | In de regio Zwolle staan grote ruimtelijke ontwikkelingen op stapel in het kader van de woningbouwopgave. Tegelijk is de regio in de IJssel-Vecht delta kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Om er voor te zorgen dat de ruimtelijke ontwikkelingen klimaatbestendig vorm krijgen wordt door de samenwerkingspartners een regionale sponsstrategie opgesteld. | ||||||||
Juridisch grondslag | |||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Provincie Overijssel | ||||||||
Artikel | H XII 11 Integraal Waterbeleid | ||||||||
E113 | Naam | Tijdelijke regeling uitkering bodem 2024–2030 | 69,2 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | |
Korte duiding | Het doel van deze regeling is om door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen bevoegde gezagen in staat te stellen een aantal taken op het gebied van bodemsanering goed af te ronden en nieuwe bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en daarop te reageren met een passende aanpak. | ||||||||
Juridisch grondslag | |||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Provincies, Gemeenten | ||||||||
Artikel | H XII 13 Bodem en ondergrond | ||||||||
E115 | Naam | Tijdelijke regeling specifieke uitkering duurzame en circulaire infrastructuur | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Korte duiding | Deze regeling heeft tot doel gemeenten en provincies te stimuleren bij GWW-werken innovatieve of duurzame maatregelen toe te passen ter bevordering van vermindering van CO2-uitstoot en een circulaire economie. | ||||||||
Juridisch grondslag | Tijdelijke regeling specifieke uitkering duurzame en circulaire infrastructuur | ||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Provincies, Gemeenten | ||||||||
Artikel | MF 12 Hoofdwegennet | ||||||||
E116, E117, E118 | Naam | Specifieke uitkering NGF-project NL2120 | 4,7 | 6,2 | 3,2 | 4,6 | 0,2 | 0,0 | |
Korte duiding | Deze uitkering is bedoeld voor pilotprojecten die onderdeel zijn van het NGF-project NL2120 | ||||||||
Juridisch grondslag | Begroting IenW 2024 | ||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Provincie Friesland, Gemeenten Rotterdam en Dordrecht | ||||||||
Artikel | H XII 11 Integraal Waterbeleid | ||||||||
E119 | Naam | Specifieke uitkering Tolvrij maken Westerscheldetunnel | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 4 | |
Korte duiding | Met deze uitkering worden de gereserveerde middelen beschikbaar gesteld aan de Provincie Zeeland om de N.V. Westerscheldetunnel te compenseren voor de netto gederfde tolinkomsten als gevolg van het tolvrij maken van de WST voor personenauto’s en motoren voor de periode 2025 t/m 2029 | ||||||||
Juridisch grondslag | Begroting IenW 2025 | ||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Provincie Zeeland | ||||||||
Artikel | MF 12 Hoofdwegennet | ||||||||
E122 | Naam | Regeling sanering verkeerslawaai 2024 | 3,1 | 6,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Korte duiding | De Minister kan subsidie verstrekken ter zake de kosten van projecten met als doel de beperking van de geluidsbelasting vanwege wegen en spoorwegen aan woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen of de beperking van het geluidsniveau binnen woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen. | ||||||||
Juridisch grondslag | |||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Provincies, Gemeenten, Gemeenschappelijke regelingen | ||||||||
Artikel | XII 20 Lucht en Geluid en MF 13 Spoorwegen | ||||||||
V | Naam | Incidentele specifieke uitkering Kornwerderzand | 0,0 | 5,0 | 25,0 | 85,0 | 150,0 | 150,0 | 3, 4 |
Korte duiding | Vervangen van de huidige twee draaibruggen in de A7 door vier nieuwe bascule bruggen. | ||||||||
Juridisch grondslag | |||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Provincie Fryslân | ||||||||
Artikel | MF 15 Hoofdvaarwegennet | ||||||||
V | Naam | Regeling specifieke uitkeringen lokale en regionale MIRT-projecten en MIRT-projectpakketten | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Korte duiding | De regeling is bedoeld om gemeenten en provincies te ondersteunen bij de uitvoering van omvangrijke mobiliteitsprojecten en projectpakketten, met als doel de bereikbaarheid te verbeteren. | ||||||||
Juridisch grondslag | Regeling specifieke uitkeringen lokale en regionale MIRT-projecten en MIRT-projectpakketten | ||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | gemeenten en provincies | ||||||||
Artikel | MF 13 Spoorwegen | ||||||||
V | Naam | Incidentele uitkering in het kader van de eeuwigdurende afkoop voor eigendom, beheer, onderhoud en exploitatie brug N307 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Korte duiding | In een objectovereenkomst tussen het ministerie van IenW en de provincie Flevoland is overeengekomen dat na de realisatie van de nieuwe brug in de N307 (de Roggebotbrug) het eigendom, beheer, onderhoud en exploitatie overgaat van het rijk naar de provincie Flevoland. Het rijk betaald hiervoor eenmalig een afkoopsom. | ||||||||
Juridisch grondslag | |||||||||
Maatschappelijke effecten | nvt | ||||||||
Ontvangende partij | Provincie Flevoland | ||||||||
Artikel | DF | ||||||||
Totaal | 1.734,0 | 1.651,2 | 1.506,3 | 1.529,8 | 1.552,5 | 1.422,9 |
Toelichting
1. De bedragen voor 2023 en verder zijn beschikbaar op het Mobiliteitsfonds Artikel 13.03 Ontwikkeling en zullen nog worden overgeboekt.
2. Mogelijk zal een deel van dit budget niet via een specifieke uitkering worden uitgegeven.
3. Bedragen inclusief eventuele BTW-component.
4. In het licht van het Hoofdlijnenakkoord zal voor deze voorgenomen SPUK nader worden bezien of en hoe deze geëffectueerd moet worden.