| Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
| Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsevaluaties per thema
Gerelateerde visual
Nog onverdeeld