| 12 | Waterkwaliteit | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties 3e suppletoire begroting | Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (6)=(4)+(5) | ||||
| Verplichtingen | 4.564 | 0 | – 88 | 117 | – 400 | 4.193 | |
| Uitgaven: | 6.225 | 0 | – 660 | 620 | – 270 | 5.915 | |
| Waarvan juridisch verplicht: | 78% |
|
|
|
|
| |
| 12.01 | Waterkwaliteit | 6.225 | 0 | – 660 | 620 | – 270 | 5.915 |
| 12.01.01 | Opdrachten | 4.012 | 0 | 199 | 123 | – 258 | 4.076 |
| 12.01.02 | Subsidies | 262 | 0 | – 122 | 134 | – 13 | 261 |
| 12.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * Natuurcompensatie Perkpolder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * Natuurlijker Markermeer/IJ'meer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * Verruiming vaargeul Westerschelde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.01.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 404 | 0 | 0 | 167 | – 111 | 460 |
| 12.01.05 | Bijdrage aan internationale organisaties | 1.547 | 0 | – 737 | 196 | 112 | 1.118 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).