4.2 Artikel 7. Nog onverdeeld
Uitgaven, 2SUPP, 2023
Tabel 13 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties 2e suppletoire begroting (2)Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)Art.Verplichtingen332‒ 29303 Uitgaven332‒ 29303 7.0Nog onverdeel
Ministerie van Financiën
Tabel 13 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)| | | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) |
|---|
Art. | Verplichtingen | 332 | ‒ 29 | 303 |
| | | | | |
| | Uitgaven | 332 | ‒ 29 | 303 |
| | | | | |
7.0 | Nog onverdeeld | 332 | ‒ 29 | 303 |
| | Nog te verdelen | 332 | ‒ 29 | 303 |
| | Onvoorzien | 29 | ‒ 29 | 0 |
| | Wisselkoersreserve | 303 | 0 | 303 |
| | | | | |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
Toelichting
Dit betreft een reallocatie naar artikel 6 eigen personeel voor het opzetten van een organisatie, die de uitvoering van Statia Day 2026 op zich neemt.