Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.219.724 | ‒ 6.083 | 1.213.641 |
Uitgaven | 1.291.865 | ‒ 6.998 | 1.284.867 | |
Apparaatsuitgaven | 1.186.496 | ‒ 3.865 | 1.182.631 | |
2.2 | Apparaatsuitgaven | 1.186.496 | ‒ 3.865 | 1.182.631 |
Personele uitgaven | 1.161.439 | ‒ 4.713 | 1.156.726 | |
Eigen personeel | 1.034.309 | 582 | 1.034.891 | |
Externe inhuur | 11.208 | 780 | 11.988 | |
Overige personele exploitatie | 69.784 | ‒ 241 | 69.543 | |
Kustwacht NL | 19.814 | ‒ 5.354 | 14.460 | |
Kustwacht CARIB | 26.324 | ‒ 480 | 25.844 | |
Materiële uitgaven | 25.057 | 848 | 25.905 | |
Overige materiële exploitatie | 23.658 | 154 | 23.812 | |
Kustwacht NL | 108 | 0 | 108 | |
Kustwacht CARIB | 1.291 | 694 | 1.985 | |
Programmauitgaven | 105.369 | ‒ 3.133 | 102.236 | |
2.1 | Programmauitgaven | 105.369 | ‒ 3.133 | 102.236 |
Opdrachten | 105.292 | ‒ 3.136 | 102.156 | |
Gereedstelling | 22.203 | ‒ 239 | 21.964 | |
Kustwacht NL | 79.145 | ‒ 2.683 | 76.462 | |
Kustwacht CARIB | 3.944 | ‒ 214 | 3.730 | |
(Schade)vergoeding | 77 | 3 | 80 | |
Schadevergoeding overig | 77 | 3 | 80 | |
Ontvangsten | 12.324 | 0 | 12.324 |
Toelichting op de verplichtingen
Er zijn geen mutaties toe te lichten die hoger zijn dan de staffelwaarde van dit artikel.
Toelichting op de uitgaven
Er zijn geen mutaties toe te lichten die hoger zijn dan de staffelwaarde van dit artikel.