| A. | |
| AAARO | Actieagenda Architectuur en Ruimtelijke Ontwerp |
| AAS | Amsterdam Airport Schiphol |
| ABS | Absolute waarde |
| ACM | Autoriteit Consument & Markt |
| ADR | Auditdienst Rijk |
| ADT | Area Devolpment Twente |
| AGAS | Adviesraad Gevaarlijke Stoffen |
| AgNL | AgentschapNL |
| AIP | Aeronautical Information Publication |
| AIRSPINT | Airspace Infringement Team |
| AIS | Automatic Identification System |
| AMvB | Algemene Maatregel van Bestuur |
| ANBO | Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen |
| ANWB | Algemene Nederlandse Wielrijders Bond |
| AO | Algemeen Overleg |
| APK | Algemene Periodieke Keuring |
| AR | Algemene Rekenkamer |
| ATB | Automatische treinbeïnvloeding |
| ATB-V | Arbeidstijdenbesluit Vervoer |
| AWACS | Airbone warning and control station |
| B. | |
| BAG | Basisregistratie Adressen en Gebouwen |
| Barro | Besluit algemene regels ruimtelijke ordening |
| BAW | Bestuursakkoord Water |
| BBGP | Basismodel Beheersing Grote Projecten |
| BBP | Bruto Binnenlands Product |
| BCT | Boordcomputer Taxi |
| BDU | Brede Doeluitkering |
| BenO | Beheer en Onderhoud |
| BES | Bonaire, st. Eustatius en Saba |
| Bevb | Besluit externe veiligheid buisleidingen |
| Bevi | Besluit externe veiligheidinrichtingen |
| BGT | Basisregistratie Grootschalige Topografie |
| BIR | Baseline Informatiebeveiliging Rijk |
| BIRK | Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit |
| BKL | Basiskustlijn |
| BOR | Besluit omgevingsrecht |
| BOT-mi | Beleidsondersteunend Team Milieu-incidenten |
| BPM | Belasting van Personenauto`s en Motorrijwielen |
| BPRW | Beheersplan Rijkswateren |
| BRL | Beoordelings Richtlijn |
| Bro | Besluit ruimtelijk ordening |
| BRZO | Besluit Risico en Zware Ongevallen |
| BSIK | Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur |
| BSV | Bureau Sanering Verkeerslawaai |
| BuZa | Ministerie van Buitenlandse Zaken |
| BZK | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
| C. | |
| CAW | Commissie van advies inzake waterstaatwetgeving |
| CBL | Centraal Bureau Levensmiddelenhandel |
| CBR | Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen |
| CBRN | Chemical, Biological and Nuclear |
| CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek |
| CBV | Comité Binnenvaartveiligheid |
| CCAA | Curaçao Civil Aviation Authority |
| CCR | Centrale Commissie voor de Rijnvaart |
| CDA’s | Continuous Descent Approaches |
| CDM | Clean Development Mechanism |
| CE-markering | Conformité Européenne markering |
| CenD | Centrale Diensten |
| CER’s | Emissiereducties |
| Chw | Crisis- en herstelwet |
| CLH | Classification and Labelling Harmonisation |
| CLSK | Commando Luchtstrijdkrachten |
| CO2 | Koolstofdioxide |
| COGEM | Commissie Genetische Modificatie |
| CPB | Centraal Planbureau |
| CRO | Commissies van Regionaal Overleg |
| CROS | Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol |
| Ctgb | College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en biociden |
| D. | |
| DANK | Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal |
| dB(A) | decibel (audio) |
| DBFM | Design-Build-Finance-Maintenance |
| DCC | Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het Ministerie van IenM |
| DD | Duurzaam Doen |
| DF | Deltafonds |
| DGB | Directoraat-Generaal Bereikbaarheid |
| DRO | Duurzame ruimtelijke ontwikkeling |
| DVS | Dienst Verkeer en Scheepvaart |
| E. | |
| EASA | European Aviation Safety Agency |
| EC | Europese Commissie |
| ECAC | European Civil Aviation Conference |
| ECE | Economic Commission for Europe |
| ECHA | European Chemicals Agency |
| ECN | EnergieonderzoekCentrum Nederland |
| EEDI | Energy Efficiency Structuur |
| EHS | Ecologische Hoofd Structuur |
| EMSA | Europese Maritieme Veiligheidsagentschap |
| EMV | Meerjarige onderzoeksprogramma elektronische velden |
| EMV&G | Kennisplatform elektromagnetische velden en gezondheid |
| EPIP | European Programme for Critical Infrastructure Protection |
| ERGO | Ecologie rond genetisch gemodificeerde organismen |
| ERRU-register | European register of road transport undertakings |
| ERTMS | European Rail Traffic Management System |
| ESD | Effort Sharing Decision |
| ESO | Ernstige Scheepsongevallen |
| ESPON | Europese Observartienetwerk voor territoriale ontwikkeling en cohessie |
| ETCS | European Train Control System |
| ETS | Emission Trading System |
| EU | Europese Unie |
| EU ETS | Europese CO2 emissiehandelssysteem |
| EUMETSTAT | European Organisation for the exploitation of Meteorological Satellites |
| EVOA | Europese Verordening Overbrengen Afvalstoffen |
| EZ | Ministerie van Economische Zaken |
| F. | |
| FAB’s | Functional Airspace Blocks |
| FABEC | Functional Airspace Block Europe Central |
| FES | Fonds Economische Structuurversterking |
| FMO | Financiëringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden |
| FWSI | Fatalities and Weighted Serieus Injuries |
| G. | |
| GEF | Global Environment Facility |
| GEVERS | Geïntegreerd EV-RekenSysteem |
| GGO | Genetisch Gemodificeerd Organisme |
| GGP | Governancemodel Grote Projecten |
| GIS | Geluidsisolatieproject Schiphol |
| GIV | Geïntegreerde Contractvormen |
| GNSS | Global Navigation Satellite Systeem |
| GT | Bruto Tonnage |
| H. | |
| HCFK | Hydrochloorfluorkoolwaterstoffen |
| HGIS | Homogene Groep Internationale Samenwerking |
| HNR | Het Nieuwe Rijden |
| HNS | Hazard and Noxius Substances |
| HRN | Hoofdrailnet |
| HSA | High Speed Alliance |
| HSL | Hogesnelheidslijn |
| HVWN | Hoofdvaarwegennet |
| HWBP | Hoogwaterbeschermingsprogramma |
| HWN | Hoofdwegennet |
| I. | |
| IAEA | International Atomic Energy Agency |
| ICAO | International Civil Aviation Organization |
| ICAWEB | Integrale Crisis Advies Website van IenM en VWS |
| ICT | Informatie en Communicatie Technologie |
| IenM | Ministerie van Infrastructuur en Milieu |
| IF | Infrastructuurfonds |
| IGRAC | International Groundwater Resources Assessment Centre |
| ILB | Impuls Lokaal Bodembeheer |
| ILG | Investeringsbudget Landelijk Gebied |
| ILT | Inspectie Leefomgeving en Transport |
| IMO | International Maritime Organisation |
| IMPEL | The European Union Netwerk for the Implementation and Enforcement of Environmental Law |
| INCE | International Network for Environmental Compliance and Enforcement |
| INS | Internationale Normen Stoffen |
| Inspire | Europese Richtlijn voor harmonisatie van geo-informatie |
| INTERREG | Programma voor transnationale samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening |
| IOD | Inlichtingen- en Opsporingsdienst |
| IPCC | Intergovernmental Panel on Climate Change |
| IPG | Innovatieprogramma Geluid |
| IPM | Integraal Project Management |
| IPO | Interprovinciaal Overleg |
| IRO | Infrastructuur en Ruimtelijk Overleg |
| ITF | Internationaal TransportForum |
| ITS | Intelligente Transportsystemen |
| IvDM | Instituut voor Duurzame Mobiliteit |
| IVW | Inspectie Verkeer en Waterstaat |
| K. | |
| KCB | Kerncentrale Borssele |
| KDC | Knowledge Development Center |
| KDF | Kern Fysische Dienst |
| KIM | Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid |
| KNMI | Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut |
| KNRM | Koninklijke Redding Maatschappij |
| KPVV | Kennisplatform Verkeer en Vervoer |
| KRM | Kaderrichtlijn Mariene Strategie |
| KRW | (Europese) Kaderrichtlijn Water |
| Kton | Kiloton (miljoen kilo) |
| L. | |
| LAP | Landelijk Afvalbeheerplan |
| LAVS | Landelijk Asbest Volg Systeem |
| LDen | Day-evening-night level |
| LIB | Luchthavenindelingbesluit |
| LKW+ | Laterkanaal West |
| Lnight | Night Level |
| LOM | Landelijk Overleg Milieuhandhaving |
| LPG | Liquified Petrol Gas |
| LPH | Lozingsprogramma Haringvliet |
| LTSA | Lange Termijn Spooragenda |
| LVB | Luchthaven verkeerbesluit Schiphol |
| LVNL | Luchtverkeersleiding Nederland |
| LZV’s | Langere en Zwaardere Vrachtwagens |
| M. | |
| MAD | Medicijnen, alcohol en drugs |
| MARPOL | Maritieme Pollutie |
| MARSEC | Maritime Security |
| MBO | Middelbaar Beroepsonderwijs |
| MDG`s | Millennium Devolpment Goals |
| MDN | Monitor Duurzaam Nederland |
| MER | Milieu-effectenrapportage |
| MESMA | Monitoring en Evaluation of Spatially Managed Areas |
| MIA | Milieu investeringsaftrek |
| MIAW | Maatschappelijk Innovatie Agenda Water |
| MIRT | Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport |
| MJPG | Meerjarenprogramma Geluidssanering |
| MJPO | Meerjarenprogramma Ontsnippering |
| MKB | Midden- en Kleinbedrijf |
| MKBA | Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse |
| MoMo | Nota Mobiliteit |
| MOU | Memorandum of Understanding |
| Mton | Megaton (1 miljard kilo) |
| MTOW | Maxim takeoff weight |
| MVO | Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen |
| MW | Megawatt |
| N. | |
| NAI | Nederlands Architecten Instituut |
| NAVO | Noord-Atlantische Verdragsorganisatie |
| NBD | Nationale Bewegwijzeringdienst |
| NBW | Nationaal Bestuursakkoord Water |
| NCAP | New Car Assessment Programme |
| NDOV | Nationale Databank voor Vervoergegevens |
| NDPV | Nationale Databank Parkeervoorzieningen |
| NDW | Nationale Databank Wegverkeergegevens |
| NEa | Nederlandse Emissieautoriteit |
| NEC | National Emission Ceilings |
| NEN | Nederlands Normalisatie Instituut |
| NER | Nederlandse emissierichtlijn lucht |
| NGO | Non-gouvernementele organisatie |
| NGR | Nationaal Geo Register |
| NH3 | Ammoniak |
| NIWO | Stichting Nationale en Internationale Wegvervoerorganisatie |
| NJN | Najaarsnota |
| NLR | Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium |
| NLS | Nalevingsregistratie |
| NMa | Nederlandse Mededelingautoriteit |
| NMCA | Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse |
| NMIJ | Natuurlijker Markermeer/IJmeer |
| NML | Stichting Nederland Maritiem Land |
| NO2 | Stikstofdioxide |
| NOVB | Nationaal Openbaar Vervoer Beraad |
| NOx | Stikstofoxiden |
| NRG | Nuclear Research & Consultancy Group |
| NS | Nederlandse Spoorwegen |
| NSL | Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit |
| NSP | Nieuw Sleutel Projecten |
| NWEA | Nederlandse Windenergie Associatie |
| NWO | Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek |
| NWP | Nationaal Waterplan |
| O. | |
| OAA | Open Aviation Agreement |
| OCW | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap |
| OD | Operationele Doelstellingen |
| OESO | Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling |
| OLO | Omgevingsloket Online |
| ORBP-en | Overstromingsrisicobeheerplannen |
| OSPAR | Oslo-Parijs |
| OTIF | Organisation pour les Transports Internationaux Ferroviaires |
| OV | Openbaar vervoer |
| OV SAAL | Penbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad |
| OvV | Onderzoeksraad van de Veiligheid |
| P. | |
| PAS | Programma Aanpak Stikstof |
| PBL | Planbureau voor de Leefomgeving |
| PGS (15) | Publicatiereeks gevaarlijke stoffen |
| PHS | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer |
| PIA | Privacy Impact Assesment |
| PIC | Prior Informed Consent |
| PIM | Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving |
| PKB | Planologische Kernbeslissing |
| PM10 | Fijnstof met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer |
| PMR | Project Mainportontwikkeling Rotterdam |
| POP | Persistent Organic Pollutant |
| PPS | Publiek-private samenwerking |
| PRIA | Programmateam Industriële Automatisering Rijkswaterstaat |
| ProMT | Programma Milieu en Technologie |
| PSC | Port State Control |
| PSO | Public Service Obligation |
| PSSA | Particularly Sensitive Sea Area |
| PUMA | Programma Uitvoering Met Ambitie |
| R. | |
| RAC | Committee for Risc Assessment |
| RBML | Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens |
| RCR | Rijks Coördinatie Regeling |
| RDW | Rijksdienst voor het Wegverkeer |
| REACAAP | Regionaal Co-operation Agreement on Anti Piracy in Asia |
| REACH | Registratie, evaluatie en autorisatie chemische stoffen |
| Revb | Regeling externe veiligheid buisleidingen |
| Revi | Regeling externe veiligheidinrichingen |
| RGD | Rijksgebouwendienst |
| RHB | Rijkshoofdboekhouding |
| RIONED | Stichting riolering Nederland |
| RIS | River Information Services |
| RIVM | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu |
| RLG | Raad voor het Landelijk Gebied |
| RLI | Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur |
| RMO | Risk Management Options |
| ROL | Commissie Ruimtelijk Ontwikkeling Luchthavens |
| ROR | Richtlijn Overstroming Risico`s |
| RRAAM | Rijk – regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer |
| RUD | Regionale Uitvoeringsdiensten |
| RVO | Rijksdienst voor ondernemend Nederland |
| RVOB | Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf |
| RvS | Raad van State |
| RWG | Rotterdam World Gateway |
| RWS | Rijkswaterstaat |
| RWT | Rechtspersoon met een wettelijke taak |
| S. | |
| SAV | Scheepsvaartafvalstoffenverdrag |
| SBNS | Stichtingen Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen |
| SBVV | Strategisch Beraad Verkeersinformatie en Verkeersmanagement |
| SCB | Systeemgerichte Contractbeheersing |
| SCP | Sociaal en Cultureel Planbureau |
| SDE | Stimuleringsregeling Duurzame Energie |
| SER | Sociaal Economische Raad |
| SES | Single European Sky |
| SGWE | Stuurgroep Watereducatie |
| SHVP | Service Huis Parkeervoorzieningen |
| SMASH | Structuurvisie Mainport Schiphol Haarlemmermeer |
| SO2 | Zwaveldioxide |
| SSO | Shared Services Organisatie |
| StAB | Stichting Advisering Bestuursrechtspraak |
| STCW | International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping For Seafarers |
| STKB | Stichting Keurmerken Touringcarbedrijven |
| STOWA | Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer |
| STRONG | Structuurvisie Ondergrond |
| STS | Stoptonend sein |
| SVHC | Substance of Very High Concern |
| SVIR | Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte |
| SVOV | Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer |
| SWOV | Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid |
| SWUNG | Samen Weken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid |
| SZW | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
| T. | |
| TAF | Terminal Aerodrome Forecast |
| TCB | Technische Commissie Bodembescherming |
| TENT-T | Trans- Europese Netwerken |
| TK | Tweede Kamer |
| TLN | Transport en Logistiek Nederland |
| TLS | Trans Link System |
| TNO | Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs |
| TRG | Totaal Risicogewicht Grenswaarde |
| TSI | Technische Specificaties van Interprobaliteit |
| TVG | Totaal Volume Geluid |
| U. | |
| UNECE | United Nations Economic Commission for Europe |
| UNEP | United Nations Environment Programme |
| UNESCO | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization |
| UNFCCC | United Nations Framework Convention on Climate Change |
| UPGE | Uitvoeringsprogramma Geluid op Emplacementen |
| USONA | Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen |
| UvW | Unie van Waterschappen |
| V. | |
| VAMEX | Stichting Vaarbewijzen- en Marifoon Examens |
| VAMIL | vrijwillige afschrijving milieu-investeringen |
| VANG | Van Afval Naar Grondstof |
| VB | Verantwoord Begroten |
| VenW | Verkeer en Waterstaat |
| VHR | Vogel en Habitat Richtlijn |
| VI | VROM-Inspectie |
| VN | Verenigde Naties |
| VNG | Vereniging Nederlandse Gemeenten |
| VOLCEX | Volcanic Ash Execise |
| VOS | vluchtige organische stoffen |
| VROM | Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer |
| VTH | Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving |
| VVN | Veilig Verkeer Nederland |
| VWS | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
| W. | |
| Wabo | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht |
| WAR | Waddenadviesraad |
| WB | Wereldbank |
| Wbb | Wet bodembescherming |
| WEZARD | Weather Hazards for Aviation |
| WGG | Wet wegvervoer goederen |
| Wgh | Wet geluidhinder |
| WGO | Wetgevingsoverleg |