| A. | |
| AAARO | Actieagenda Architectuur en Ruimtelijke Ontwerp |
| AAS | Amsterdam Airport Schiphol |
| ABS | Absolute waarde |
| ACM | Autoriteit Consument & Markt |
| ADR | Auditdienst Rijk |
| ADT | Area Development Twente |
| AgNL | AgentschapNL |
| AMvB | Algemene maatregel van bestuur |
| APK | Algemene Periodieke Keuring |
| AR | Algemene Rekenkamer |
| AWACS | Airborne warning and control station |
| B. | |
| BBP | Bruto Binnenlands Product |
| BDU | Brede Doeluitkering |
| BenO | Beheer en Onderhoud |
| BES | Bonaire, St. Eustatius en Saba |
| Bevb | Besluit externe veiligheid buisleidingen |
| Bevi | Besluit externe veiligheid inrichtingen |
| BGT | Basisregistratie Grootschalige Topografie |
| BIRK | Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit |
| Bro | Besluit ruimtelijk ordening |
| BRZO | Besluit Risico en Zware Ongevallen |
| BSV | Bureau Sanering Verkeerslawaai |
| BZK | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
| C. | |
| CBR | Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen |
| CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek |
| CCR | Centrale Commissie voor de Rijnvaart |
| CDM | Clean Development Mechanism |
| CE-markering | Conformité Européenne markering |
| CLH | Classification and Labelling Harmonisation |
| CLSK | Commando Luchtstrijdkrachten |
| CO2 | Koolstofdioxide |
| COGEM | Commissie Genetische Modificatie |
| CPB | Centraal Planbureau |
| Ctgb | College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden |
| D. | |
| dB(A) | decibel (audio) |
| DBFM | Design-Build-Finance-Maintenance |
| DCC | Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het Ministerie van IenM |
| DD | Duurzaam Doen |
| DF | Deltafonds |
| DGB | Directoraat-Generaal Bereikbaarheid |
| E. | |
| EASA | European Aviation Safety Agency |
| EC | Europese Commissie |
| ECAC | European Civil Aviation Conference |
| ECE | Economic Commission for Europe |
| ECHA | European Chemicals Agency |
| ECN | Energieonderzoek Centrum Nederland |
| EMSA | Europese Maritieme Veiligheidsagentschap |
| ERTMS | European Rail Traffic Management System |
| ESO | Ernstige Scheepsongevallen |
| ETS | Emission Trading System |
| EU | Europese Unie |
| EU ETS | Europese CO2 emissiehandelssysteem |
| EUMETSAT | European Organisation for the exploitation of Meteorological Satellites |
| EVOA | Europese Verordening Overbrengen Afvalstoffen |
| EZ | Ministerie van Economische Zaken |
| F. | |
| FABEC | Functional Airspace Block Europe Central |
| G. | |
| GGO | Genetisch Gemodificeerd Organisme |
| GIS | Geluidsisolatieproject Schiphol |
| GIV | Geïntegreerde Contractvormen |
| H. | |
| HGIS | Homogene Groep Internationale Samenwerking |
| HNR | Het Nieuwe Rijden |
| HPC | High performance computer |
| HRN | Hoofdrailnet |
| HSL | Hogesnelheidslijn |
| HVWN | Hoofdvaarwegennet |
| HWBP | Hoogwaterbeschermingsprogramma |
| HWN | Hoofdwegennet |
| I. | |
| IAEA | International Atomic Energy Agency |
| ICAO | International Civil Aviation Organization |
| ICT | Informatie- en communicatietechnologie |
| IenM | Ministerie van Infrastructuur en Milieu |
| IenW | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat |
| IF | Infrastructuurfonds |
| IGRAC | International Groundwater Resources Assessment Centre |
| ILT | Inspectie Leefomgeving en Transport |
| IMO | Internationale Maritieme Organisatie |
| Inspire | Europese Richtlijn voor harmonisatie van geo-informatie |
| INTERREG | Programma voor transnationale samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening |
| IPCC | Intergovernmental Panel on Climate Change |
| IPO | Interprovinciaal Overleg |
| ITF | International Transport Forum |
| ITS | Intelligente Transportsystemen |
| IVW | Inspectie Verkeer en Waterstaat |
| K. | |
| KDC | Knowledge Development Center |
| KIM | Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid |
| KNMI | Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut |
| KPVV | Kennisplatform Verkeer en Vervoer |
| KRM | Kaderrichtlijn Mariene Strategie |
| KRW | (Europese) Kaderrichtlijn Water |
| Kton | Kiloton (miljoen kilo) |
| L. | |
| LAP | Landelijk Afvalbeheerplan |
| LDen | Day-evening-night level |
| LIB | Luchthavenindelingsbesluit |
| Lnight | Night Level |
| LNG | Liquefied Natural Gas |
| LTSA | Lange Termijn Spooragenda |
| LVB | Luchthavenverkeerbesluit Schiphol |
| LVNL | Luchtverkeersleiding Nederland |
| M. | |
| MER | Milieueffectrapportage |
| MIA | Milieu investeringsaftrek |
| MIRT | Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport |
| MJPG | Meerjarenprogramma Geluidssanering |
| MKB | Midden- en Kleinbedrijf |
| MKBA | Maatschappelijke kosten-batenanalyse |
| MoU | Memorandum of Understanding |
| Mton | Megaton (1 miljard kilo) |
| MW | Megawatt |
| N. | |
| NBd | Nationale Bewegwijzeringdienst |
| NCAP | New Car Assessment Programme |
| NDW | Nationale Databank Wegverkeergegevens |
| NEa | Nederlandse Emissieautoriteit |
| NEC | National Emission Ceilings |
| NEN | Nederlands Normalisatie-instituut |
| NGO | Non-gouvernementele organisatie |
| NGR | Nationaal Geo Register |
| NH3 | Ammoniak |
| NIWO | Stichting Nationale en Internationale Wegvervoerorganisatie |
| NMa | Nederlandse Mededingingsautoriteit |
| NMCA | Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse |
| NO2 | Stikstofdioxide |
| NoMo | Nota Mobiliteit |
| NOx | Stikstofoxiden |
| NRG | Nuclear Research & Consultancy Group |
| NS | Nederlandse Spoorwegen |
| NSL | Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit |
| NSP | Nieuw Sleutelprojecten |
| NWO | Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek |
| O. | |
| OCW | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap |
| OD | Operationele Doelstellingen |
| OESO | Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling |
| OLO | Omgevingsloket Online |
| OSPAR | Oslo-Parijs |
| OTIF | Organisation pour les Transports Internationaux Ferroviaires |
| OV | Openbaar vervoer |
| OV SAAL | Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad |
| P. | |
| PBL | Planbureau voor de Leefomgeving |
| PGS (15) | Publicatiereeks gevaarlijke stoffen |
| PHS | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer |
| PM10 | Fijnstof met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer |
| PMR | Project Mainportontwikkeling Rotterdam |
| PPS | Publiek-private samenwerking |
| R. | |
| RAC | Committee for Risk Assessment |
| RDW | Rijksdienst voor het Wegverkeer |
| REACH | Registratie, evaluatie en autorisatie chemische stoffen |
| Revi | Regeling externe veiligheid inrichtingen |
| RHB | Rijkshoofdboekhouding |
| RIONED | Stichting riolering Nederland |
| RIVM | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu |
| RMO | Risk Management Options |
| RRAAM | Rijk – regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer |
| RVO | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland |
| RVOB | Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf |
| RVB | Rijksvastgoedbedrijf |
| RWS | Rijkswaterstaat |
| RWT | Rechtspersoon met een wettelijke taak |
| S. | |
| SCB | Systeemgerichte Contractbeheersing |
| SER | Sociaal-Economische Raad |
| SMASH | Structuurvisie Mainport Schiphol Haarlemmermeer |
| SO2 | Zwaveldioxide |
| SSO | Shared Services Organisatie |
| StAB | Stichting Advisering Bestuursrechtspraak |
| STOWA | Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer |
| STS | Stoptonend sein |
| SVHC | Substance of Very High Concern |
| SVIR | Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte |
| SWOV | Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid |
| SWUNG | Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid |
| SZW | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
| T. | |
| TK | Tweede Kamer |
| TNO | Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek |
| TRG | Totaal Risicogewicht Grenswaarde |
| TVG | Totaal Volume Geluid |
| U. | |
| UNECE | United Nations Economic Commission for Europe |
| UNEP | United Nations Environment Programme |
| UNESCO | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization |
| UNFCCC | United Nations Framework Convention on Climate Change |
| V. | |
| VAMEX | Stichting Vaarbewijzen- en Marifoon Examens |
| VAMIL | vrijwillige afschrijving milieu-investeringen |
| VANG | Van Afval Naar Grondstof |
| VenW | Ministerie van Verkeer en Waterstaat |
| VI | VROM-Inspectie |
| VN | Verenigde Naties |
| VNG | Vereniging Nederlandse Gemeenten |
| VOS | vluchtige organische stoffen |
| VROM | Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer |
| VTH | Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving |
| VVN | Veilig Verkeer Nederland |
| VWS | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
| W. | |
| Wabo | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht |
| Wbb | Wet bodembescherming |