1. Wetgeving en controle Eerste Kamer
| (*€ 1000) | Stand ontwerpbegroting 2011 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 10 736 | 10 843 | 587 | 11 430 | |
| Uitgaven: | 10 736 | 10 843 | 587 | 11 430 | |
| 1.1 | Apparaat | 6 638 | 6 745 | 375 | 7 120 |
| Verwerkt in ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Loonbijstelling 2010 | 273 | ||||
| nieuwe mutaties: | |||||
| Loon- en Prijsbijstelling 2011 | 102 | ||||
| 1.2 | Vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer | 4 054 | 4 054 | 188 | 4 242 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Indexatie Wet vergoedingen leden Eerste Kamer | 170 | ||||
| nieuwe mutaties: | |||||
| Loon- en Prijsbijstelling 2011 | 18 | ||||
| 1.3 | Verenigde vergadering | 44 | 44 | 24 | 68 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Ramingsbijstelling | 23 | ||||
| nieuwe mutaties: | |||||
| Loon- en Prijsbijstelling 2011 | 1 | ||||
| Ontvangsten | 79 | 79 | 0 | 79 | |
2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement
| (*€ 1000) | Stand ontwerpbegroting 2011 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 34 123 | 31 823 | 276 | 32 099 | |
| Uitgaven: | 34 123 | 31 823 | 276 | 32 099 | |
| 2.1 | Schadeloosstelling | 21 504 | 21 504 | 239 | 21 743 |
| nieuwe mutaties: | |||||
| Loon- en Prijsbijstelling 2011 | 239 | ||||
| 2.2 | Pensioenen en wachtgelden | 10 133 | 10 133 | 23 | 10 156 |
| nieuwe mutaties: | |||||
| Loon- en Prijsbijstelling 2011 | 23 | ||||
| 2.3 | Schadeloosstelling Europarlementariers incl teg ziektekosten | 2 486 | 186 | 14 | 200 |
| nieuwe mutaties: | |||||
| Loon- en Prijsbijstelling 2011 | 14 | ||||
| Ontvangsten | 286 | 286 | – 200 | 86 | |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Leden Europarlement | – 200 | ||||
3. Wetgeving en controle Tweede Kamer
| (*€ 1000) | Stand ontwerpbegroting 2011 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 90 856 | 97 042 | 692 | 97 734 | |
| Uitgaven: | 90 856 | 97 042 | 692 | 97 734 | |
| 3.1 | Apparaat | 62 885 | 66 964 | 108 | 67 072 |
| Verwerkt bij Ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Loonbijstelling 2010 | 600 | ||||
| nieuwe mutaties: | |||||
| a. | Verlaging raming Tweede Kamer | – 1 265 | |||
| b. | Loon- en Prijsbijstelling 2011 | 773 | |||
| 3.2 | Onderzoeksbudget | 1 096 | 1 096 | 19 | 1 115 |
| nieuwe mutaties: | |||||
| Loon- en Prijsbijstelling 2011 | 19 | ||||
| 3.3 | Drukwerk | 3 026 | 3 026 | 77 | 3 103 |
| nieuwe mutaties: | |||||
| Loon- en Prijsbijstelling 2011 | 77 | ||||
| 3.4 | Fractiekosten | 23 415 | 25 522 | 477 | 25 999 |
| Verwerkt bij Ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Loonbijstelling 2010 | 300 | ||||
| nieuwe mutaties: | |||||
| Loon- en Prijsbijstelling 2011 | 177 | ||||
| 3.5 | Uitzending leden | 434 | 434 | 11 | 445 |
| nieuwe mutaties: | |||||
| Loon- en Prijsbijstelling 2011 | 11 | ||||
| Ontvangsten | 2 066 | 2 566 | 200 | 2 766 | |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Leden Europarlement | 200 | ||||
Toelichting
3.1. Apparaat uitgaven
-
a. Een verlaging van de raming 2011, omdat de uitgaven voor parlementaire enquête van het financiële stelsel en de uitgaven voor de tv aansluitingen in 2012 tot besteding komen.
-
b. Verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2011
4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer
| (*€ 1000) | Stand ontwerpbegroting 2011 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 1 547 | 1 547 | 1 | 1 548 | |
| Uitgaven: | 1 547 | 1 547 | 1 | 1 548 | |
| 4.2 | Apparaat griffie interparlementaire betrekkingen | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 4.3 | Interparlementaire betrekkingen | 1 535 | 1 535 | 1 | 1 536 |
| nieuwe mutaties: | |||||
| Loon- en Prijsbijstelling 2011 | 1 | ||||
| Ontvangsten | 23 | 23 | 0 | 23 | |