| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 57.085 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | 408 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2014 | 57.493 |
| Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 331 |
| Stand 2e suppletoire begroting 2014 | 57.824 |
Toelichting
De bijstelling betreft onder andere een bijdrage van ruim € 1 miljoen van het moederdepartement aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie voor het Platform rijksoverheid Online.
| Ontvangsten | |
|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 4.199 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | 3 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2014 | 4.202 |
| Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | 180 |
| Stand 2e suppletoire begroting 2014 | 4.382 |
Toelichting
De bijstelling betreft twee desalderingen in het kader van een vergoeding door het agentschap Dienst Publiek en Communicatie aan het moederdepartement.