| A | |
| ADR | Auditdienst Rijk |
| ADSB | Atradius Dutch State Business |
| AFM | Autoriteit Financiële Markten |
| AR | Aflopende regelingen |
| Awb | Algemene Wet Bestuursrecht |
| Awir | Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen |
| Awr | Algemene Wet inzake Rijksbelastingen |
| B | |
| BBP | Bruto Binnenlands Product |
| BCF | btw-compensatiefonds |
| BERB | Bedrijfseconomische Resultaatsbepaling |
| BGFO | Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen |
| BIS | Bank for International Settlements |
| BTW | Belasting over de toegevoegde waarde |
| C | |
| CAOP | Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel |
| CDFD | College Deskundigheid Financiële Dienstverlening |
| CP | Commercial Paper |
| CFATF | Caribbean Financial Action Task Force |
| CR | Crisisregelingen |
| CRR | Commissie Risicoregelingen |
| D | |
| DBFMO | Design, Build, Finance, Maintain, Operate |
| DNB | De Nederlandsche Bank |
| DRZ | Domeinen Roerende Zaken |
| DSL | Dutch State Loan |
| DTC | Dutch Treasury Certificate |
| E | |
| EBRD | European Bank for Reconstruction and Development |
| ECOFIN | Economic and Financial Affairs Council |
| EDF | European Development Fund |
| EFSF | European Financial Stability Facility |
| EFSM | European Financial Stabilisation Mechanism |
| EIB | European Investment Bank |
| EKG | Exportkredietgarantiefaciliteit |
| EKV | Exportkredietverzekering |
| EMU | Europese Monetaire Unie |
| Eonia | European Overnight Index Average |
| ERM-II | Exchange Rate Mechanism |
| ESM | Europese stabiliteitsmechanisme |
| EU | Europese Unie |
| F | |
| FATF | Financial Action Task Force on money laundering |
| FIOD | Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst |
| FJR | Financieel Jaarverslag van het Rijk |
| G | |
| G20 | De G20 (Groep van 20) is een groep bestaande uit 19 landen en de Europese Unie. |
| H | |
| HT | Horizontaal Toezicht |
| I | |
| IABF | Illiquid Assets Back-up Facility |
| IASB | International Accounting Standards Board |
| IBRD | International Bank for Reconstruction and Development |
| IDA | International Development Association |
| IFI | Internationale Financiële Instelling |
| IMF | Internationaal Monetair Fonds |
| IR | Internationale regelingen |
| IV | Informatievoorziening |
| K | |
| KFD | Kernfysische Dienst |
| M | |
| MCN | Mandatory Convertible Note |
| MGO | Middelgrote ondernemingen |
| MIGA | Multilateral Investment Guarantee Agency |
| MJN | Miljoenennota |
| MKB | Midden- en Kleinbedrijf |
| MTO | Middellangetermijndoelstelling |
| N | |
| NHT | Nationale Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden |
| NLFI | NL Financial Investments |
| O | |
| OESO | Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling |
| P | |
| PPC | Publiek Private Comparator |
| PPI | Publiek-Private Investering |
| PPS | Publiek-private samenwerking |
| R | |
| RGD | Rijksgebouwendienst |
| RIV | Regeling Investeringen |
| RR | Reguliere regelingen |
| RSP | RegioSpecifiekPakket |
| RVOB | Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf |
| RVR | Raad voor Vastgoed Rijksoverheid |
| RWT | Rechtspersoon met een wettelijke taak |
| S | |
| SAMO | Stichting Afwikkeling Maror-gelden |
| SBP | Strategisch Behandelplan |
| SBR | Standard Business Reporting |
| SDR | Special Drawing Rights |
| SENO-GOM | Stichting Economische Samenwerking Nederland Oost- Europa en Garantiefaciliteit voor Opkomende Markten |
| SG | Secretaris-generaal |
| SRM | Single Resolution Mechanism |
| SSO | Shared Service Organisaties |
| STAK | Wet Stichting Administratiekantoor financiële instellingen |
| T | |
| TK | Tweede Kamer |
| V | |
| VGEM | Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu |
| VIA | Vooringevulde Aangifte |
| W | |
| WAKO | Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen |
| Wft | Wet op het financieel toezicht |
| WOZ | Wet Waardering Onroerende Zaken |
| Wwft | Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme |
| Z | |
| ZBO | Zelfstandig Bestuursorgaan |
| ZGO | Zeer Grote Ondernemingen |
| ZZP | Zelfstandigen Zonder Personeel |