Nr. in SiSa bijlage | Toelichting | Rijksbegroting | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | Ontvangende partij(en) | Hoofdstuk | ||||||
Veiligheidsregio's | JenV VI | 184 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Korte omschrijving uitkering | Artikelonderdeel | |||||||
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding | Artikel 36 | |||||||
Besluit veiligheidsregio's (Rijksbegroting.nl) | ||||||||
Vindplaats regelgeving | ||||||||
Besluit veiligheidsregio's (wetten.nl) | ||||||||
Totaal | 8.144,80 | 8.217,41 | 8.390,10 | 8.450,34 | 8.564,26 | 8.693,75 |
Toon begrotingsfasen