4.1 Artikel 70 Apparaat
Uitgaven, SBS, 2025
Tabel 6 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000) Stand 1esuppletoirebegroting (incl.amendementenen NvW) (1)Mutaties suppletoire begroting september(2)Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)Verplichtingen000 Uitgaven000 Personele uitgaven000eigen p
Ministerie van Financiën
Tabel 6 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000) | Stand 1esuppletoirebegroting (incl.amendementenen NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september(2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
---|
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 |
| | | |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| | | |
Personele uitgaven | 0 | 0 | 0 |
eigen personeel | | | |
inhuur externen | | | |
overige personele uitgaven | | | |
| | | |
Materiële uitgaven | 0 | 0 | 0 |
ICT | | | |
bijdrage aan SSO's | | | |
overige materiële uitgaven | | | |
| | | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Overig | | | |
Toelichting
Op artikel 70 zijn in 2025 nog geen bedragen geraamd.