Aanvullende Post | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In miljoenen euro | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Totaal uitgaven | ‒ 5.907 | ‒ 2.243 | 5.206 | 6.456 | 4.680 | 5.964 | |
Totaal ontvangsten | |||||||
3 | Koninkrijksrelaties | ||||||
Uitgaven | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ontvangsten | |||||||
4 | Eindejaarsmarge | ||||||
Uitgaven | ‒ 5.971 | ‒ 3.750 | ‒ 1.450 | ‒ 700 | |||
Ontvangsten | |||||||
5 | Buitenlandse Zaken / Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | ||||||
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
Ontvangsten | |||||||
6 | Justitie en Veiligheid | ||||||
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | |||||||
7 | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | ||||||
Uitgaven | 0 | 214 | 716 | 424 | 411 | 318 | |
Ontvangsten | |||||||
8 | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | ||||||
Uitgaven | 0 | 7 | 52 | 71 | 81 | 82 | |
Ontvangsten | |||||||
9 | Financiën | ||||||
Uitgaven | 0 | 75 | 2.926 | 2.657 | 175 | 146 | |
Ontvangsten | |||||||
10 | Defensie | ||||||
Uitgaven | 0 | 661 | 1.295 | 1.980 | 2.659 | 3.921 | |
Ontvangsten | |||||||
12 | Infrastructuur en Waterstaat | ||||||
Uitgaven | 0 | 9 | 15 | 20 | 27 | 44 | |
Ontvangsten | |||||||
13 | Economische Zaken en Klimaat | ||||||
Uitgaven | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | |||||||
14 | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | ||||||
Uitgaven | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | |
Ontvangsten | |||||||
15 | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | ||||||
Uitgaven | 0 | 21 | 70 | 91 | 84 | 99 | |
Ontvangsten | |||||||
16 | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | ||||||
Uitgaven | 2 | 1 | 256 | 307 | 25 | 5 | |
Ontvangsten | |||||||
20 | Asiel en Migratie | ||||||
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | |||||||
22 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | ||||||
Uitgaven | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
Ontvangsten | |||||||
23 | Klimaat en Groene Groei | ||||||
Uitgaven | 8 | 76 | 303 | 254 | 182 | 215 | |
Ontvangsten | |||||||
41 | Zorg (premiegefinancierd) | ||||||
Uitgaven | 0 | 3 | 435 | 741 | 335 | 470 | |
Ontvangsten | |||||||
50 | Gemeentefonds / Provinciefonds | ||||||
Uitgaven | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | |||||||
55 | Diversen | ||||||
Uitgaven | 46 | 101 | 324 | 351 | 412 | 382 | |
Ontvangsten | |||||||
56 | Loon- en prijs ontwikkeling | ||||||
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | |||||||
81 | RA Openbaar bestuur | ||||||
Uitgaven | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | ||
Ontvangsten | |||||||
99 | Meerdere departementen | ||||||
Uitgaven | 0 | 10 | 13 | 21 | 38 | 0 | |
Ontvangsten |
Algemeen
De Aanvullende Post is het begrotingshoofdstuk waar middelen worden gereserveerd voor maatregelen waartoe is besloten maar die in afwachting zijn van nadere uitwerking. Ook wordt op dit begrotingshoofdstuk de in=uittaakstelling en de aanvullende onderuitputting verantwoord. De aanvullende post wordt beheerd door het ministerie van Financiën.
Toelichting per artikel
Departementale artikelen
Op de departementale artikelen staan middelen gereserveerd. Dit zijn middelen uit het Hoofdlijnenakkoord, maar ook resterende reserveringen uit het coalitieakkoord Rutte IV. Voor een aantal reserveringen geldt dat uiteindelijke besteding op meerdere begrotingen wordt gerealiseerd. In dat geval is de reservering onder het coördinerend departement opgenomen. Reserveringen voor klimaat worden bijvoorbeeld opgenomen onder het ministerie van KGG.
Artikel 4. Eindejaarsmarge
Als tegenhanger van de uitgekeerde eindejaarsmarges is de in=uit-taakstelling ingeboekt. Dit onder de veronderstelling dat departementen ieder jaar een soortgelijk bedrag aan onderuitputting doorschuiven met behulp van de eindejaarsmarge.
Artikel 55. Diversen
Op dit artikel staan middelen gereserveerd voor de Traditioneel Eigen Middelen (TEM) en domeinoverstijgende risico's.
Artikel 81. RA Openbaar Bestuur
Dit betreft een reservering voor de pensioentransitie werkgevers voor de categorie zorg en overheid.
Artikel 99. Meerdere departementen
Op dit artikel staan de middelen voor het programma Werk aan Uitvoering (WaU).