12 | Hoofdwegennet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Ontwerpbegroting 2025 incl NVW en Amendementen | Mutaties incidentele suppletoire begroting | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
Verplichtingen | 4.696.363 | 980.405 | 5.676.768 | 128.516 | 143.516 | 79.516 | 48.516 | ‒ 27.484 | |
Uitgaven | 3.937.469 | 3.937.469 | 56.000 | 259.000 | 307.000 | 78.091 | 94.091 | ||
12.01 | Exploitatie | 5.676 | 5.676 | ||||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 5.676 | 5.676 | |||||||
12.02 | Onderhoud en vernieuwing | 1.369.323 | 1.369.323 | ||||||
12.02.01 | Onderhoud | 983.801 | 983.801 | ||||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 983.801 | 983.801 | |||||||
12.02.04 | Vernieuwing | 385.522 | 385.522 | ||||||
12.03 | Ontwikkeling | 727.350 | 727.350 | ||||||
12.03.01 | Aanleg | 345.388 | 345.388 | 25.000 | 219.000 | 267.000 | 73.000 | 0 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 0 | 0 | |||||||
12.03.02 | Planning en studies | 215.827 | 215.827 | ||||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 16.095 | 16.095 | |||||||
12.03.03 | Optimalisering gebruik | 166.135 | 166.135 | ||||||
12.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.057.604 | 1.057.604 | 31.000 | 40.000 | 40.000 | 5.091 | 94.091 | |
12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 777.516 | 777.516 | ||||||
12.06.01 | Apparaatskosten RWS | 661.958 | 661.958 | ||||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 661.958 | 661.958 | |||||||
12.06.02 | Overige netwerkgebonden kosten | 115.558 | 115.558 | ||||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 115.558 | 115.558 | |||||||
12.09 | Ontvangsten | 124.305 | 124.305 | 1.546 | 1.546 | ||||
12.09.01 | Ontvangsten | 11.834 | 11.834 | ||||||
12.09.02 | Ontvangsten | 112.471 | 112.471 | 1.546 | 1.546 | ||||
12.09.02 | Tolopgave | 11.834 | 11.834 |
Toelichting
De volgende verplichtingen en uitgaven mutaties worden overgeboekt van artikel 11 naar artikel 12 MF:
Verplichtingen
In totaal wordt er in de jaren 2026 t/m 2030 € 988 miljoen verplichtingen overgeboekt van artikelonderdeel 11.04 naar artikel 12. Hierbij zijn ook verplichtingenschuiven verwerkt in 2025 onder 'mutaties incidentele suppletoire begroting', die anders bij de Miljoenennota 2026 zouden worden verwerkt. De verplichtingenschuiven worden bij deze ISB verwerkt en gaat het om € 980,4 miljoen in 2025, € 372,6 miljoen in de jaren 2026 t/m 2030 en ‒ € 348 miljoen in 2031 en verder. In totaal gaat het om € 1.005 miljoen verplichtingenruimte.
Uitgaven
In totaal wordt er in de jaren 2026 t/m 2030 € 794,1 miljoen uitgaven overgeboekt van artikelonderdeel 11.04 naar artikel 12 (€ 584 miljoen op artikelonderdeel 12.03.01 en € 210,2 op artikelonderdeel 12.04). Voor de jaren 2031 en verder gaat het om een toevoeging van € 210,8 miljoen. In totaal gaat het om € 1.005 miljoen. Het betreft hier de overboeking van de risicoreserveringen (in totaal € 630 miljoen), de integrale opgave MF (in totaal € 160 miljoen) en een deel excessieve prijsstijgingen (in totaal € 215 miljoen).
Ontvangsten
De ontvangsten en de daarbij behorende uitgavenbudgetten worden verhoogd met € 17 miljoen i.v.m. excessieve prijsstijgingen (€ 3 miljoen in de jaren 2039 en 2030 en € 14 miljoen in de jaren 2031 en verder).