Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving  | Ontwerpbegroting 2023 (1)  | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)  | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)  | Mutaties 1e suppletoire begroting (4)  | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)  | Mutatie 2024  | Mutatie 2025  | Mutatie 2026  | Mutatie 2027  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen  | 1.000  | 0  | 1.000  | 380  | 1.380  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Uitgaven  | 3.300  | 0  | 3.300  | 380  | 3.680  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
8.1 Wederopbouw  | |||||||||
Opdrachten  | |||||||||
Wederopbouw op Sint Maarten  | 3.300  | 0  | 3.300  | 380  | 3.680  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Ontvangsten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Geschatte budgetflexibiliteit
2023  | |
|---|---|
juridisch verplicht  | 0,0%  | 
bestuurlijk gebonden  | 100,0%  | 
beleidsmatig gereserveerd  | 0,0%  | 
nog niet ingevuld/vrij te besteden  | 0,0%  | 
Juridisch verplicht
Van het totale uitgavenbudget op artikel 8 is 0% juridisch verplicht.