Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 5.588.679 | 259.035 | 5.847.714 |
Uitgaven | 5.590.679 | 259.035 | 5.849.714 | |
7.0 | Kinderopvang | 5.590.679 | 259.035 | 5.849.714 |
Inkomensoverdrachten | 5.536.809 | 258.728 | 5.795.537 | |
Kinderopvangtoeslag | 5.536.809 | 258.728 | 5.795.537 | |
Subsidies (regelingen) | 27.219 | ‒ 1.699 | 25.520 | |
Kinderopvang | 4.500 | ‒ 400 | 4.100 | |
Subsidies Caribisch Nederland | 22.719 | ‒ 1.299 | 21.420 | |
Opdrachten | 5.541 | ‒ 302 | 5.239 | |
Overige Opdrachten | 2.325 | 0 | 2.325 | |
Opdrachten Caribisch Nederland | 2.516 | ‒ 302 | 2.214 | |
Opdrachten Stelselherziening KO | 700 | 0 | 700 | |
Bekostiging | 1.846 | 32 | 1.878 | |
Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid van de Vereniging van Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland (Projectbureau PGV) | 1.846 | 32 | 1.878 | |
Bijdrage aan agentschappen | 9.694 | 215 | 9.909 | |
Agentschap DUO | 9.694 | 215 | 9.909 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 9.570 | 2.061 | 11.631 | |
Versterking Kinderopvang Samenwerking BES(t) 4 kids CN | 3.380 | 2.061 | 5.441 | |
SPUK kwijtschelden schulden Kinderopvang | 6.190 | 0 | 6.190 | |
Ontvangsten | 1.974.273 | 112.048 | 2.086.321 | |
Toelichting
Het totaal van de uitgaven- en verplichtingenmutaties bij de suppletoire begroting september van artikel 7 begrotingsgefinancierd bedraagt € 259,0 miljoen. De verwachte ontvangsten worden met € 112,0 miljoen naar boven bijgesteld. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Uitgaven
Kinderopvangtoeslag
De uitgaven aan kinderopvangtoeslag zijn met € 258,7 miljoen naar boven bijgesteld. Dit wordt grotendeels verklaard door de overheveling van de loon- en prijsbijstelling van 2025, waarmee de uitgaven kinderopvangtoeslag op prijspeil 2025 zijn gebracht.
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd, uitsplitsing ontvangsten
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Ontvangsten | 1.974.273 | 112.048 | 2.086.321 |
7.0 | Kinderopvang | 1.974.273 | 112.048 | 2.086.321 |
Ontvangsten | 1.974.273 | 112.048 | 2.086.321 | |
Algemeen | 480 | 0 | 480 | |
Terugontvangsten kinderopvangtoeslag | 276.273 | 2.573 | 278.846 | |
Werkgeversbijdrage Kinderopvang | 1.697.520 | 109.475 | 1.806.995 |
Toelichting
De raming van de terugontvangsten kinderopvangtoeslag (€ 2,6 miljoen) en Werkgeversbijdrage kinderopvang (niet-kaderrelevant) (€ 109,5 miljoen) zijn bijgesteld. Bij de indexatie voor 2025 zijn de ontvangsten nog niet op prijsniveau 2025 gebracht. Dit wordt nu gecorrigeerd. Als gevolg van het nieuwe prijspeil komen de ontvangsten over de toeslagjaren 2025 hoger uit. De werkgeversbijdrage kinderopvang is een vast percentage van de totale loonsom. De totale loonsom is naar boven bijgesteld. Dit leidt tot hogere ontvangsten voor de werkgeversbijdrage.