Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 27.208 | 1.529 | 28.737 |
Uitgaven | 27.208 | 1.529 | 28.737 | |
6.0 | Ziekte en verlofregelingen | 27.208 | 1.529 | 28.737 |
Inkomensoverdrachten | 27.208 | 1.529 | 28.737 | |
Tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) | 7.251 | 504 | 7.755 | |
Ziekteverzekering (Caribisch Nederland) | 8.204 | 208 | 8.412 | |
Organo Psycho Syndroom (OPS)- fonds | 48 | 3 | 51 | |
Tegemoetkomingsregeling stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB) | 11.705 | 814 | 12.519 | |
Ontvangsten | 2.681 | 0 | 2.681 | |
Toelichting
Het totaal van de uitgaven- en verplichtingenmutaties bij de suppletoire begroting september van artikel 6 begrotingsgefinancierd bedraagt € 1,5 miljoen.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 5.358.983 | 953.756 | 6.312.739 |
Uitgaven | 5.358.983 | 953.756 | 6.312.739 | |
6.0 | Ziekte en verlofregelingen | 5.358.983 | 953.756 | 6.312.739 |
Inkomensoverdrachten | 5.358.983 | 953.756 | 6.312.739 | |
ZW | 2.418.841 | 128.972 | 2.547.813 | |
WAZO | 1.708.718 | 87.671 | 1.796.389 | |
WAZO aanvullend geboorteverlof partners | 267.340 | 13.634 | 280.974 | |
Wet Betaald ouderschapsverlof (WBO) | 703.538 | 35.880 | 739.418 | |
ZW nominaal | 123.361 | ‒ 123.361 | 0 | |
WAZO nominaal | 87.671 | ‒ 87.671 | 0 | |
WAZO aanvullend geboorteverlof partners nominaal | 13.634 | ‒ 13.634 | 0 | |
Wet Betaald ouderschapsverlof (WBO) nominaal | 35.880 | ‒ 35.880 | 0 | |
sociale lasten | 0 | 948.145 | 948.145 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties bij de suppletoire begroting september van artikel 6 premiegefinancierd bedraagt € 953,8 miljoen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Uitgaven
Indexatie
Voor de loon- en prijsontwikkeling in 2025 zijn bedragen overgeheveld van de onderdelen «nominaal» naar de onderdelen in constante prijzen.
Sociale lasten
Vanaf 2025 wordt voor een aantal uitkeringsregelingen de over deze uitkeringen betaalde werkgeverspremies toegevoegd aan de SZW-begroting. Het CBS classificeert werkgeverspremies die betaald worden over uitkeringen voortaan als overheidsuitgaven. Deze wijziging heeft een technisch karakter.