(1) | (2) | (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie 1 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 1 096 | – | 827 | 12 | – 269 | 12 | ||||
Artikel | ||||||||||
01 | Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten | 1 096 | 1 096 | – | 827 | 827 | 12 | – 269 | – 269 | 12 |
De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in paragraaf D van dit jaarverslag.