| (1) | (2) | (3) = (2) – (1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| Totaal | 1.075 | 0 | 885 | 39 | – 190 | 39 | ||||
| Artikel | ||||||||||
| 1 | Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten | 1.075 | 1.075 | 0 | 885 | 885 | 39 | – 190 | – 190 | 39 |
De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in paragraaf D van dit jaarverslag.