D1 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 7 Nominaal en onvoorzien
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 0 | 15.966 | 1.276 | 2.207 | 2.200 | 2.187 | 2.187 |
| Uitgaven: | 0 | 15.966 | 1.276 | 2.207 | 2.200 | 2.187 | 2.187 | |
| 7.1 | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Onvoorzien | 0 | 15.966 | 1.276 | 2.207 | 2.200 | 2.187 | 2.187 |
E. Toelichting op de instrumenten
Deze middelen worden op een later moment toegekend aan de relevante beleidsartikelen.