| Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000) | Realisatie 2006 | Realisatie 2007 | Realisatie 2008 | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Vastgestelde begroting 2010 | Verschil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1. loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2. prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3. onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
              Beleidsevaluaties per thema
              
            
                  
              Gerelateerde visual
              Nog onverdeeld