Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 0 | 4.118 | ‒ 4.118 | 0 | 0 |
Uitgaven | 0 | 4.118 | ‒ 4.118 | 0 | 0 |
Nog te verdelen | 0 | 4.118 | ‒ 4.118 | 0 | 0 |
Loonbijstelling | 0 | 3.709 | ‒ 3.709 | 0 | 0 |
Prijsbijstelling | 0 | 409 | ‒ 409 | 0 | 0 |
Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling 2020
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.