| Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
| Art. | Verplichtingen | 213.102 | 4.391 | 217.493 | 
| Uitgaven | 218.069 | 3.491 | 221.560 | |
| 7.10 | De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII | 27.493 | ‒ 620 | 26.873 | 
| Subsidies (regelingen) | 26.406 | ‒ 620 | 25.786 | |
| Nationaal Comité | 8.301 | 0 | 8.301 | |
| Nationale herinneringscentra | 3.025 | 0 | 3.025 | |
| Herinnering Indisch Molukse Doelgroep | 1.130 | 0 | 1.130 | |
| Zorg- en dienstverlening | 6.923 | 0 | 6.923 | |
| Overige | 7.027 | ‒ 620 | 6.407 | |
| Bekostiging | 400 | 0 | 400 | |
| Overige | 400 | 0 | 400 | |
| Opdrachten | 461 | 0 | 461 | |
| Overige | 461 | 0 | 461 | |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 226 | 0 | 226 | |
| Overige | 226 | 0 | 226 | |
| 7.20 | Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII | 190.576 | 4.111 | 194.687 | 
| Inkomensoverdrachten | 180.514 | 4.111 | 184.625 | |
| Wetten/regelingen verzetsdeelnemers/oorlogsgetroffenen | 180.514 | 4.111 | 184.625 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 10.062 | 0 | 10.062 | |
| Sociale Verzekeringsbank | 9.312 | 0 | 9.312 | |
| Pensioen- en Uitkeringsraad | 750 | 0 | 750 | |
| Ontvangsten | 3.339 | 0 | 3.339 | |
Toelichting
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
De oorlogspensioenen op grond van de V&O wetten en regelingen zijn gekoppeld aan het minimumloon. Als gevolg van de verhoging van het minimumloon worden de ramingen van de uitgaven onder deze regelingen met € 4,1 miljoen verhoogd.