Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)  | Mutaties Suppletoire begroting Prinsjesdag (2)  | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)  | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen  | 376.572  | ‒ 1.440  | 375.132  | 
Uitgaven  | 328.784  | ‒ 2.465  | 326.319  | 
Subsidies (regelingen)  | 50.032  | ‒ 17.860  | 32.172  | 
Cyber security  | 534  | 17  | 551  | 
Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland  | 3.500  | 499  | 3.999  | 
EU-cofinanciering Digital Europe  | 25.027  | ‒ 19.228  | 5.799  | 
Beter aanbesteden  | 306  | 306  | |
NGF - project AiNed  | 15.027  | 15.027  | |
NGF - project Nationaal Onderwijslab  | 5.638  | 852  | 6.490  | 
Opdrachten  | 26.801  | 3.811  | 30.612  | 
Onderzoek&opdrachten  | 3.099  | 3.878  | 6.977  | 
Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties  | 3.660  | 152  | 3.812  | 
Digital trust centre  | 3.800  | ‒ 2.375  | 1.425  | 
Cyber security  | 7.603  | 219  | 7.822  | 
ICT beleid  | 5.564  | 374  | 5.938  | 
CSIRT - DSP  | 1.040  | 1.093  | 2.133  | 
Nationaal Groeifonds  | 2.007  | 104  | 2.111  | 
Vervolgprogramma beter aanbesteden  | 28  | 366  | 394  | 
Bijdrage aan agentschappen  | 62.079  | 179  | 62.258  | 
Bijdrage RVO.nl  | 20.677  | 179  | 20.856  | 
Bijdrage RDI  | 41.402  | 41.402  | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's  | 185.248  | 11.046  | 196.294  | 
Bijdrage Metrologie  | 11.565  | 765  | 12.330  | 
Raad voor de Accreditatie  | 1.390  | 71  | 1.461  | 
Bijdrage ACM  | 802  | 46  | 848  | 
Bijdrage aan het CBS  | 171.491  | 10.164  | 181.655  | 
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties  | 4.624  | 359  | 4.983  | 
Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut  | 1.239  | 166  | 1.405  | 
Bijdrage aan internationale organisaties  | 3.385  | 193  | 3.578  | 
Ontvangsten  | 41.934  | 135.979  | 177.913  | 
Ontvangsten ACM  | 162  | 162  | |
Ontvangsten High Trust  | 40.200  | 40.200  | |
Diverse ontvangsten  | 1.572  | 135.979  | 137.551  | 
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)  | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)  | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)  | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen  | 376.572  | ‒ 1.440  | 375.132  | 
waarvan garantieverplichtingen  | |||
waarvan overige verplichtingen  | 376.572  | ‒ 1.440  | 375.132  | 
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbedrag in 2023 is verlaagd met € 1,4 mln. Dit is het saldo van onder meer de volgende mutaties:
– Een verlaging van € 19,5 mln voor Digital Europe. Dit betreft een schuif naar de jaren 2025 tot en met 2028 op basis van de verwachte projecten uit de werkprogramma's van de Europese Commissie.
– Een verhoging van € 10,2 mln van het budget voor het CBS. Dit betreft loon- en prijsbijstelling.
Uitgaven
Subsidies
EU-cofinanciering Digital Europe
Dit betreft een schuif van verplichtingen- en kasbudget naar de jaren 2025 tot en met 2028 op basis van de verwachte projecten uit de werkprogramma's van de Europese Commissie.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Bijdrage aan het CBS
Dit betreft de uitkering van de loon- en prijsbijstelling.
Ontvangsten
Diverse Ontvangsten
Dit betreft de ontvangsten van de landelijke veiling FM-frequenties die in de zomer van 2023 heeft plaatsgevonden. Hiermee is in totaal € 152,8 mln opgehaald. Hiervan wordt € 120,2 mln in 2023 uitbetaald aan EZK. Daarnaast heeft EZK € 15,8 mln ontvangen voor de verlening van vergunningen voor de FM-frequenties over de periode 2022-2023.