| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| Art.nr. | Verplichtingen: | – 1.957 | 1.294 | – 3.251 | 0 | – 1.957 |
| Uitgaven: | – 1.957 | 1.294 | – 3.251 | 0 | – 1.957 | |
| 10.1 | Loonbijstelling | 0 | 2.553 | – 2.553 | 0 | 0 |
| 10.2 | Prijsbijstelling | 0 | 698 | – 698 | 0 | 0 |
| 10.3 | Onvoorzien | – 1.957 | – 1.957 | 0 | 0 | – 1.957 |
| Ontvangsten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019
Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018 naar de beleidsartikelen.