Omschrijving  | Ontwerpbegroting 2024 (1)  | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)  | Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)  | Mutaties 1e suppletoire begroting (4)  | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)  | Mutatie 2025  | Mutatie 2026  | Mutatie 2027  | Mutatie 2028  | Mutatie 2029  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen  | 2.964  | 100  | 3.064  | 114  | 3.178  | 169  | 181  | 173  | 169  | 3.271  | 
Uitgaven  | 2.964  | 100  | 3.064  | 114  | 3.178  | 169  | 181  | 173  | 169  | 3.271  | 
Inkomensoverdrachten  | ||||||||||
AWW (Caribisch Nederland)  | 2.964  | 100  | 3.064  | 114  | 3.178  | 169  | 181  | 173  | 169  | 3.271  | 
Ontvangsten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,1 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen.
Juridisch verplichte uitgaven
De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 100%.
Omschrijving  | Ontwerpbegroting 2024 (1)  | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)  | Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)  | Mutaties 1e suppletoire begroting (4)  | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)  | Mutatie 2025  | Mutatie 2026  | Mutatie 2027  | Mutatie 2028  | Mutatie 2029  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen  | 345.715  | 1.668  | 347.383  | 2.030  | 349.413  | ‒ 802  | ‒ 2.744  | ‒ 3.132  | ‒ 2.994  | 356.040  | 
Uitgaven  | 345.715  | 1.668  | 347.383  | 2.030  | 349.413  | ‒ 802  | ‒ 2.744  | ‒ 3.132  | ‒ 2.994  | 356.040  | 
Inkomensoverdrachten  | ||||||||||
ANW  | 317.603  | 0  | 317.603  | 1.686  | 319.289  | 796  | 1.343  | 1.849  | 2.370  | 285.502  | 
ANW nominaal  | 22.209  | 1.668  | 23.877  | 275  | 24.152  | ‒ 1.621  | ‒ 4.106  | ‒ 5.021  | ‒ 5.397  | 64.563  | 
Tegemoetkoming ANW nominaal  | 531  | 0  | 531  | 7  | 538  | ‒ 24  | ‒ 37  | ‒ 23  | ‒ 38  | 1.116  | 
Tegemoetkoming ANW  | 5.372  | 0  | 5.372  | 62  | 5.434  | 47  | 56  | 63  | 71  | 4.859  | 
Ontvangsten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 2,0 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen.