Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 17.961 | 18.504 | 432 | 525 | 19.461 |
Uitgaven | 17.961 | 18.504 | 432 | 525 | 19.461 |
3.1 Reguliere klachten | 15.788 | 16.331 | 432 | 350 | 17.113 |
3.2 Klachten van lagere overheden | 2.173 | 2.173 | 0 | 175 | 2.348 |
Ontvangsten | 2.189 | 2.189 | 0 | 175 | 2.364 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.