Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)  | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)  | Mutaties 2e suppletoire begroting (3)  | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota  | Overige mutaties 2e suppletoire begroting  | |||||
Verplichtingen  | 13.416  | 13.780  | 0  | 0  | 13.780  | |
Uitgaven  | 13.416  | 13.780  | 0  | 0  | 13.780  | |
waarvan juridisch verplicht  | 100%  | |||||
Bijdrage aan agentschappen  | 13.416  | 13.780  | 0  | 0  | 13.780  | |
Dienst Uitvoering Onderwijs  | 13.416  | 13.780  | 13.780  | |||
Ontvangsten  | 226.628  | 244.236  | 0  | 10.000  | 254.236  | |
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven.
Toelichting
Ontvangsten
De ontvangsten worden met € 10,0 miljoen verhoogd. Deze bijstelling is gedaan op basis van de reeds gerealiseerde ontvangsten.